-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|
| HVD Nympha Hotel Riviera | 3 | 942 | 892 | 1323 | 2088 |
| HVD Riviera Beach | 5 | 1015 | 1462 | 2260 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Admiral | 5 | 1151 | 1455 | 2754 | ||
| Apollo Golden Sands | 4 | 801 | 792 | 872 | 852 | |
| Astoria Mare | 4 | 850 | 895 | 1172 | 1041 | |
| Berlin Golden Beach Hotel | 4 | 902 | 922 | 1213 | 1099 | |
| Bonita | 3 | 553 | 483 | 576 | 538 | 605 |
| Excelsior | 3 | 687 | 714 | 922 | 835 | |
| Golden Line | 4 | 650 | 769 | 900 | 856 | |
| Grifid Aqua Park Bolero | 4 | 1025 | 1042 | 1379 | ||
| Grifid Arabella | 4 | 966 | 1009 | 1442 | 1230 | |
| Grifid Encanto Beach | 4 | 1115 | 1558 | 2259 | 1246 | |
| Grifid Metropol | 4 | 1294 | 1347 | 2064 | 1608 | |
| Grifid Noa | 5 | 2121 | ||||
| Grifid Vistamar | 4 | 1255 | 1317 | 2245 | 1624 | |
| Helios Spa & Resort | 4 | 787 | 778 | 853 | 833 | |
| HVD Viva Club | 4 | 829 | 779 | 1106 | 1990 | 1842 |
| Ibis Styles Golden Sands Roomer Hotel | 4 | 713 | 696 | 808 | 773 | 1347 |
| Ljuljak | 3 | 695 | 855 | 761 | ||
| Luna Hotel | 4 | 697 | 759 | 992 | 922 | |
| Marina Grand Beach | 4 | 853 | 1037 | 980 | 1735 | |
| Meliá Grand Hermitage | 5 | 915 | 912 | 1305 | 1169 | 1923 |
| Mirabelle | 4 | 805 | 835 | 1032 | 901 | |
| Pliska Golden Sands | 3 | 704 | 654 | 737 | 737 | 1308 |
| Sentido Marea | 4 | 1025 | 1108 | 2238 | 1358 | |
| Shipka | 3 | 819 | 813 | 911 | 873 |
| Максимальная средняя температура | 6 |
| Минимальная средняя температура | -1 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 38 |
| Средняя температура воды в море | 8 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 7 |
| Минимальная средняя температура | 0 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 41 |
| Средняя температура воды в море | 7 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 10 |
| Минимальная средняя температура | 2 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 34 |
| Средняя температура воды в море | 8 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 15 |
| Минимальная средняя температура | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 44 |
| Средняя температура воды в море | 10 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 20 |
| Минимальная средняя температура | 12 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 40 |
| Средняя температура воды в море | 16 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 16 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 46 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 27 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 37 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 27 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 32 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 5 |
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 14 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 31 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 18 |
| Минимальная средняя температура | 10 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 36 |
| Средняя температура воды в море | 18 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 13 |
| Минимальная средняя температура | 6 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 50 |
| Средняя температура воды в море | 13 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 8 |
| Минимальная средняя температура | 2 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 45 |
| Средняя температура воды в море | 10 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 27 | 24 | 18 | 13 | 8 |
| Минимальная средняя температура | -1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 16 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 38 | 41 | 34 | 44 | 40 | 46 | 37 | 32 | 31 | 36 | 50 | 45 |
| Средняя температура воды в море | 8 | 7 | 8 | 10 | 16 | 22 | 25 | 25 | 23 | 18 | 13 | 10 |
| Дождливых дней в месяце | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.26 | 10 °C | 5 °C |
дождь
|
6 m/s |
| 14.02.26 | 13 °C | 7 °C |
слегка облачно
|
7 m/s |
| 15.02.26 | 14 °C | 7 °C |
дождь
|
10 m/s |
| 16.02.26 | 10 °C | 4 °C |
слегка облачно
|
9 m/s |
| 17.02.26 | 8 °C | 4 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 18.02.26 | 4 °C | 1 °C |
дождь и снег
|
10 m/s |
| 19.02.26 | 9 °C | 1 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 20.02.26 | 12 °C | 5 °C |
пасмурно
|
6 m/s |
| 21.02.26 | 3 °C | 0 °C |
дождь и снег
|
9 m/s |
| 22.02.26 | 4 °C | 0 °C |
пасмурно
|
6 m/s |