Гостиницы | Звёзды | 2025 10 |
---|---|---|
Bodrum Holiday Resort & Spa | 5 | 900 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
Crystal Green Bay Resort & Spa | 5 | 1141 | 1119 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
Duja Bodrum | 5 | 1394 | 1074 |
Vogue Bodrum | 5 | 1956 | 1509 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
Kadikale Resort Spa and Wellness | 5 | 1249 | 977 |
La Blanche Resort & Spa Bodrum | 5 | 1225 | 1058 |
Xanadu Island | 5 | 1848 | 1589 |
Максимальная средняя температура | 15 |
Минимальная средняя температура | 8 |
Средние осадки (мм/месяц) | 134 |
Средняя температура воды в море | 16 |
Часов солнечного света в месяц | 148 |
Дождливых дней в месяце | 12 |
Максимальная средняя температура | 15 |
Минимальная средняя температура | 8 |
Средние осадки (мм/месяц) | 108 |
Средняя температура воды в море | 15 |
Часов солнечного света в месяц | 151 |
Дождливых дней в месяце | 11 |
Максимальная средняя температура | 18 |
Минимальная средняя температура | 10 |
Средние осадки (мм/месяц) | 74 |
Средняя температура воды в море | 17 |
Часов солнечного света в месяц | 198 |
Дождливых дней в месяце | 9 |
Максимальная средняя температура | 21 |
Минимальная средняя температура | 13 |
Средние осадки (мм/месяц) | 39 |
Средняя температура воды в море | 18 |
Часов солнечного света в месяц | 225 |
Дождливых дней в месяце | 7 |
Максимальная средняя температура | 26 |
Минимальная средняя температура | 17 |
Средние осадки (мм/месяц) | 18 |
Средняя температура воды в море | 18 |
Часов солнечного света в месяц | 285 |
Дождливых дней в месяце | 4 |
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 21 |
Средние осадки (мм/месяц) | 8 |
Средняя температура воды в море | 21 |
Часов солнечного света в месяц | 318 |
Дождливых дней в месяце | 2 |
Максимальная средняя температура | 34 |
Минимальная средняя температура | 23 |
Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
Средняя температура воды в море | 22 |
Часов солнечного света в месяц | 338 |
Дождливых дней в месяце | 2 |
Максимальная средняя температура | 34 |
Минимальная средняя температура | 23 |
Средние осадки (мм/месяц) | 9 |
Средняя температура воды в море | 25 |
Часов солнечного света в месяц | 322 |
Дождливых дней в месяце | 1 |
Максимальная средняя температура | 30 |
Минимальная средняя температура | 20 |
Средние осадки (мм/месяц) | 21 |
Средняя температура воды в море | 24 |
Часов солнечного света в месяц | 273 |
Дождливых дней в месяце | 3 |
Максимальная средняя температура | 26 |
Минимальная средняя температура | 17 |
Средние осадки (мм/месяц) | 41 |
Средняя температура воды в море | 23 |
Часов солнечного света в месяц | 223 |
Дождливых дней в месяце | 5 |
Максимальная средняя температура | 20 |
Минимальная средняя температура | 13 |
Средние осадки (мм/месяц) | 98 |
Средняя температура воды в море | 20 |
Часов солнечного света в месяц | 168 |
Дождливых дней в месяце | 9 |
Максимальная средняя температура | 17 |
Минимальная средняя температура | 10 |
Средние осадки (мм/месяц) | 156 |
Средняя температура воды в море | 18 |
Часов солнечного света в месяц | 140 |
Дождливых дней в месяце | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная средняя температура | 15 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 34 | 34 | 30 | 26 | 20 | 17 |
Минимальная средняя температура | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | 23 | 23 | 20 | 17 | 13 | 10 |
Средние осадки (мм/месяц) | 134 | 108 | 74 | 39 | 18 | 8 | 1 | 9 | 21 | 41 | 98 | 156 |
Средняя температура воды в море | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 21 | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 | 18 |
Часов солнечного света в месяц | 148 | 151 | 198 | 225 | 285 | 318 | 338 | 322 | 273 | 223 | 168 | 140 |
Дождливых дней в месяце | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 |
Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
---|---|---|---|---|
19.09.25 | 29 °C | 11 °C |
![]() |
11 m/s |
20.09.25 | 25 °C | 18 °C |
![]() |
7 m/s |
21.09.25 | 26 °C | 20 °C |
![]() |
5 m/s |
22.09.25 | 25 °C | 21 °C |
![]() |
4 m/s |
23.09.25 | 25 °C | 21 °C |
![]() |
3 m/s |
24.09.25 | 25 °C | 20 °C |
![]() |
6 m/s |
25.09.25 | 26 °C | 21 °C |
![]() |
6 m/s |
26.09.25 | 25 °C | 20 °C |
![]() |
6 m/s |
27.09.25 | 23 °C | 20 °C |
![]() |
7 m/s |
28.09.25 | 24 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |