Гостиницы | Звёзды | Выбери дату | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Varee Jomtien Beach | 4 | 1052 | ||||||
Jomtien Plaza Residence | 3 | 1519 | 1459 | 1535 | 1399 | 1435 | 1389 | |
Sunset Village Beach Resort | 3 | 1088 |
Гостиницы | Звёзды | Выбери дату | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best Bella Pattaya | 3 | 1589 | 1529 | 1609 | 1545 | 1579 | 1539 | |
Garden Sea View Resort | 4 | 1589 | 1505 | 1569 | 1509 | 1509 | 1199 | |
Green Park Resort | 3 | 1022 | ||||||
The Zign Hotel | 4 | 1729 | 1629 | 1705 | 1705 | 1705 | 1369 | |
Woodlands Hotel & Resort | 3 | 1845 | 1785 | 1959 | 1805 | 1805 | 1519 |
Гостиницы | Звёзды | Выбери дату | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bella Express | 3 | 1505 | 1445 | 1515 | 1425 | 1455 | 1435 | |
Bella Villa Prima | 3 | 1555 | 1495 | 1569 | 1479 | 1519 | 1465 | |
Grand Bella | 3 | 1565 | 1505 | 1579 | 1475 | 1509 | 1465 | |
Hilton Pattaya | 5 | 1343 | ||||||
Holiday Inn Pattaya | 5 | 1123 | ||||||
InterContinental Pattaya Resort | 5 | 1210 | ||||||
Mercure Pattaya Ocean Resort | 3 | 1094 | ||||||
The Bayview Hotel Pattaya | 4 | 1133 |
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 23 |
Средние осадки (мм/месяц) | 14 |
Средняя температура воды в море | 26 |
Дождливых дней в месяце | 2 |
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 24 |
Средние осадки (мм/месяц) | 12 |
Средняя температура воды в море | 27 |
Дождливых дней в месяце | 2 |
Максимальная средняя температура | 32 |
Минимальная средняя температура | 25 |
Средние осадки (мм/месяц) | 53 |
Средняя температура воды в море | 27 |
Дождливых дней в месяце | 5 |
Максимальная средняя температура | 33 |
Минимальная средняя температура | 26 |
Средние осадки (мм/месяц) | 62 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Дождливых дней в месяце | 6 |
Максимальная средняя температура | 32 |
Минимальная средняя температура | 26 |
Средние осадки (мм/месяц) | 154 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Дождливых дней в месяце | 12 |
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 26 |
Средние осадки (мм/месяц) | 105 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Дождливых дней в месяце | 12 |
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 26 |
Средние осадки (мм/месяц) | 87 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Дождливых дней в месяце | 12 |
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 26 |
Средние осадки (мм/месяц) | 99 |
Средняя температура воды в море | 19 |
Дождливых дней в месяце | 13 |
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 25 |
Средние осадки (мм/месяц) | 217 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Дождливых дней в месяце | 17 |
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 24 |
Средние осадки (мм/месяц) | 243 |
Средняя температура воды в море | 27 |
Дождливых дней в месяце | 19 |
Максимальная средняя температура | 30 |
Минимальная средняя температура | 23 |
Средние осадки (мм/месяц) | 83 |
Средняя температура воды в море | 27 |
Дождливых дней в месяце | 7 |
Максимальная средняя температура | 30 |
Минимальная средняя температура | 22 |
Средние осадки (мм/месяц) | 6 |
Средняя температура воды в море | 27 |
Дождливых дней в месяце | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная средняя температура | 31 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
Минимальная средняя температура | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
Средние осадки (мм/месяц) | 14 | 12 | 53 | 62 | 154 | 105 | 87 | 99 | 217 | 243 | 83 | 6 |
Средняя температура воды в море | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 19 | 28 | 27 | 27 | 27 |
Дождливых дней в месяце | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 13 | 17 | 19 | 7 | 1 |
Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
---|---|---|---|---|
16.06.25 | 31 °C | 27 °C |
![]() |
5 m/s |
17.06.25 | 32 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
18.06.25 | 30 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
19.06.25 | 30 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
20.06.25 | 30 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
21.06.25 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
22.06.25 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
7 m/s |
23.06.25 | 28 °C | 25 °C |
![]() |
8 m/s |
24.06.25 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
25.06.25 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |