-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEGRIA Fenals Mar | 3 | 693 | 661 | 751 | 818 | 744 | 656 | |
| ALEGRIA Plaza Paris | 4 | 560 | 775 | 783 | 621 | 560 | ||
| ALEGRIA Sun Village | 4 | 641 | 763 | 723 | ||||
| Aqua Hotel Bertran | 3 | 578 | 529 | 585 | 800 | 701 | 655 | |
| Delamar | 4 | 724 | 725 | 768 | 1009 | 965 | 738 | |
| GHT Aquarium & Spa | 4 | 613 | 578 | 655 | 866 | 839 | 715 | |
| GHT Oasis Park & Spa Hotel | 4 | 631 | 554 | 625 | 820 | 685 | ||
| Gran Hotel Flamingo | 4 | 619 | 607 | 632 | 847 | 795 | 622 | |
| H·TOP Palm Beach | 3 | 629 | 526 | 482 | 522 | 770 | 598 | 547 |
| H·TOP Royal Beach | 4 | 718 | 613 | 583 | 627 | 886 | 757 | 652 |
| Rosamar Maritim | 4 | 794 | 859 | 1054 | 937 | 904 | ||
| Rosamar & Spa | 4 | 842 | 977 | 1092 | 1243 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 06 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|
| Tossamar Hotel | 3 | 790 | 816 | 769 |
Costa Brava
| Максимальная средняя температура | 13 |
| Минимальная средняя температура | 4 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 65 |
| Средняя температура воды в море | 13 |
| Часов солнечного света в месяц | 147 |
| Дождливых дней в месяце | 5 |
| Максимальная средняя температура | 14 |
| Минимальная средняя температура | 5 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 44 |
| Средняя температура воды в море | 13 |
| Часов солнечного света в месяц | 152 |
| Дождливых дней в месяце | 5 |
| Максимальная средняя температура | 16 |
| Минимальная средняя температура | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 53 |
| Средняя температура воды в море | 13 |
| Часов солнечного света в месяц | 172 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 17 |
| Минимальная средняя температура | 8 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 67 |
| Средняя температура воды в море | 15 |
| Часов солнечного света в месяц | 182 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 20 |
| Минимальная средняя температура | 12 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 80 |
| Средняя температура воды в море | 18 |
| Часов солнечного света в месяц | 218 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 16 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 66 |
| Средняя температура воды в море | 21 |
| Часов солнечного света в месяц | 233 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 27 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 30 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Часов солнечного света в месяц | 288 |
| Дождливых дней в месяце | 4 |
| Максимальная средняя температура | 28 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 48 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Часов солнечного света в месяц | 260 |
| Дождливых дней в месяце | 5 |
| Максимальная средняя температура | 26 |
| Минимальная средняя температура | 17 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 68 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Часов солнечного света в месяц | 195 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 21 |
| Минимальная средняя температура | 12 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 83 |
| Средняя температура воды в море | 21 |
| Часов солнечного света в месяц | 165 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 17 |
| Минимальная средняя температура | 8 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 70 |
| Средняя температура воды в море | 18 |
| Часов солнечного света в месяц | 146 |
| Дождливых дней в месяце | 5 |
| Максимальная средняя температура | 14 |
| Минимальная средняя температура | 6 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 63 |
| Средняя температура воды в море | 15 |
| Часов солнечного света в месяц | 132 |
| Дождливых дней в месяце | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 24 | 27 | 28 | 26 | 21 | 17 | 14 |
| Минимальная средняя температура | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17 | 12 | 8 | 6 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 65 | 44 | 53 | 67 | 80 | 66 | 30 | 48 | 68 | 83 | 70 | 63 |
| Средняя температура воды в море | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 |
| Часов солнечного света в месяц | 147 | 152 | 172 | 182 | 218 | 233 | 288 | 260 | 195 | 165 | 146 | 132 |
| Дождливых дней в месяце | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.26 | 14 °C | 10 °C |
дождь
|
9 m/s |
| 14.02.26 | 15 °C | 9 °C |
легкий дождь
|
12 m/s |
| 15.02.26 | 12 °C | 6 °C |
слегка облачно
|
7 m/s |
| 16.02.26 | 17 °C | 9 °C |
пасмурно
|
5 m/s |
| 17.02.26 | 12 °C | 10 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 18.02.26 | 15 °C | 11 °C |
слегка облачно
|
4 m/s |
| 19.02.26 | 16 °C | 11 °C |
пасмурно
|
4 m/s |
| 20.02.26 | 13 °C | 11 °C |
слегка облачно
|
3 m/s |
| 21.02.26 | 16 °C | 11 °C |
пасмурно
|
6 m/s |
| 22.02.26 | 16 °C | 10 °C |
легкий дождь
|
8 m/s |