| Туроператор | 2026 03 | 2026 04 |
|---|---|---|
| Coral Travel | 740 € | 698 € |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 03 | 2026 04 |
|---|---|---|---|
| Citymax Al Barsha | 3 | 962 | 920 |
| Citymax Al Barsha at the Mall | 3 | 754 | 712 |
| Media Rotana | 5 | 991 | 949 |
| Millennium Place Barsha Heights | 4 | 806 | 764 |
| Novotel Dubai Al Barsha | 4 | 788 | 747 |
| Rose Park | 4 | 788 | 747 |
| TIME Oak Hotel & Suites | 4 | 815 | 782 |
| TRYP by Wyndham Dubai | 4 | 879 | 837 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 03 | 2026 04 |
|---|---|---|---|
| Al Bustan Center & Residence | 3 | 841 | 749 |
| ibis Styles Dubai Airport | 3 | 996 | 955 |
| Rove City Centre | 3 | 833 | 792 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 03 | 2026 04 |
|---|---|---|---|
| Rove At The Parks | 3 | 809 | 767 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 03 | 2026 04 |
|---|---|---|---|
| Holiday Inn Express Dubai - Internet City | 3 | 771 | 729 |
| Holiday Inn Express Dubai-Jumeirah | 3 | 771 | 729 |
| ibis Styles Dubai Jumeira | 3 | 899 | 844 |
| Jumeira Rotana | 4 | 980 | 938 |
| Rove La Mer Beach | 3 | 924 | 882 |
| Two Seasons | 4 | 949 | 907 |
| W Dubai - Mina Seyahi | 5 | 1225 | 1059 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 03 | 2026 04 |
|---|---|---|---|
| Citymax Bur Dubai | 3 | 740 | 698 |
| Conrad Dubai | 5 | 995 | 953 |
| FORM Hotel Dubai | 4 | 941 | 809 |
| Holiday Inn Express Dubai - Safa Park | 3 | 771 | 729 |
| Novotel World Trade Centre Dubai | 4 | 746 | |
| Rose Rayhaan by Rotana | 2 | 925 | |
| Rove Downtown | 3 | 885 | 844 |
| Towers Rotana | 4 | 977 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 04 |
|---|---|---|
| Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa | 5 | 1052 |
Vibrant Dubai - The City of Endless Possibilities
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 14 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 11 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 36 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 4 |
| Максимальная средняя температура | 28 |
| Минимальная средняя температура | 17 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 22 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 4 |
| Максимальная средняя температура | 32 |
| Минимальная средняя температура | 20 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 8 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| Максимальная средняя температура | 37 |
| Минимальная средняя температура | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 29 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 39 |
| Минимальная средняя температура | 26 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 32 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 41 |
| Минимальная средняя температура | 29 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 33 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 41 |
| Минимальная средняя температура | 29 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 33 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 39 |
| Минимальная средняя температура | 26 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 33 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 35 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 31 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 30 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 2 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 26 |
| Минимальная средняя температура | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 14 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 24 | 25 | 28 | 32 | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 | 35 | 30 | 26 |
| Минимальная средняя температура | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 29 | 29 | 26 | 23 | 18 | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 11 | 36 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Средняя температура воды в море | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.26 | 26 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
9 m/s |
| 24.03.26 | 25 °C | 21 °C |
легкий дождь
|
8 m/s |
| 25.03.26 | 30 °C | 20 °C |
дождь
|
16 m/s |
| 26.03.26 | 30 °C | 22 °C |
дождь
|
11 m/s |
| 27.03.26 | 27 °C | 21 °C |
сильный дождь
|
10 m/s |
| 28.03.26 | 23 °C | 22 °C |
легкий дождь
|
11 m/s |
| 29.03.26 | 23 °C | 22 °C |
ясное небо
|
11 m/s |
| 30.03.26 | 23 °C | 21 °C |
слегка облачно
|
8 m/s |
| 31.03.26 | 26 °C | 22 °C |
пасмурно
|
5 m/s |
| 01.04.26 | 31 °C | 25 °C |
пасмурно
|
7 m/s |