-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 |
|---|---|---|---|---|
| Citymax Al Barsha | 3 | 859 | 884 | 875 |
| Citymax Al Barsha at the Mall | 3 | 892 | 907 | 879 |
| Media Rotana | 5 | 1059 | 1033 | 952 |
| Millennium Al Barsha | 4 | 1142 | 1074 | 1079 |
| Novotel Dubai Al Barsha | 4 | 1060 | 994 | 994 |
| TRYP by Wyndham Dubai | 4 | 1098 | 1057 | 1029 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 |
|---|---|---|---|---|
| JA Palm Tree Court | 5 | 2234 | 2165 | 2115 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 |
|---|---|---|---|---|
| Holiday Inn Express Dubai - Internet City | 3 | 912 | 923 | 872 |
| Holiday Inn Express Dubai-Jumeirah | 3 | 893 | 911 | 870 |
| Jumeira Rotana | 4 | 991 | 956 | 888 |
| Le Méridien Mina Seyahi Beach Resort & Marina | 5 | 1895 | 1851 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 |
|---|---|---|---|---|
| Citymax Bur Dubai | 3 | 805 | 837 | 816 |
| Holiday Inn Express Dubai - Safa Park | 3 | 938 | 937 | 886 |
| Rose Rayhaan by Rotana | 2 | 1244 | 1134 | 1064 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 |
|---|---|---|---|---|
| Aloft Palm Jumeirah | 4 | 1233 | 1233 | 1247 |
| Andaz Dubai The Palm | 5 | 1647 | 1448 | 1448 |
| Fairmont The Palm | 5 | 2045 | 1625 | 1546 |
| Rixos The Palm Dubai | 5 | 2752 | 2418 | 2081 |
| Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa | 5 | 2265 | 2014 | 1537 |
| Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah | 5 | 3268 | 1556 | |
| W Dubai The Palm | 5 | 3048 | 1562 | 1294 |
Vibrant Dubai - The City of Endless Possibilities
| Максимальная средняя температура | 24 |
| Минимальная средняя температура | 14 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 11 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 36 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 4 |
| Максимальная средняя температура | 28 |
| Минимальная средняя температура | 17 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 22 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 4 |
| Максимальная средняя температура | 32 |
| Минимальная средняя температура | 20 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 8 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| Максимальная средняя температура | 37 |
| Минимальная средняя температура | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 29 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 39 |
| Минимальная средняя температура | 26 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 32 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 41 |
| Минимальная средняя температура | 29 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 33 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 41 |
| Минимальная средняя температура | 29 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 33 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 39 |
| Минимальная средняя температура | 26 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 33 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 35 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 31 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 30 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 2 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 26 |
| Минимальная средняя температура | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 14 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 24 | 25 | 28 | 32 | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 | 35 | 30 | 26 |
| Минимальная средняя температура | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 29 | 29 | 26 | 23 | 18 | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 11 | 36 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Средняя температура воды в море | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 | 43 °C | 33 °C |
ясное небо
|
7 m/s |
| 15.08.26 | 42 °C | 32 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 16.08.26 | 36 °C | 32 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 17.08.26 | 39 °C | 32 °C |
пасмурно
|
7 m/s |
| 18.08.26 | 38 °C | 32 °C |
ясное небо
|
9 m/s |
| 19.08.26 | 39 °C | 33 °C |
слегка облачно
|
7 m/s |
| 20.08.26 | 39 °C | 33 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 21.08.26 | 38 °C | 33 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 22.08.26 | 39 °C | 33 °C |
ясное небо
|
7 m/s |
| 23.08.26 | 40 °C | 33 °C |
ясное небо
|
8 m/s |