Египет, Шарм-эш-Шейх

Календарь путешествий - Туроператоры
Туроператор 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Join UP! 692 € 775 € 643 € 593 € 613 € 603 € 683 € 673 €
Novatours - 749 € - - - - - -

Календарь путешествий - Гостиницы
-asukoht -transportsolm.liik_1

Гостиницы Звёзды 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Amwaj Oyoun Hotel & Resort Sharm el Sheikh 5 819 913 748 698 723 713 788 778
Aurora Oriental Resort 5 864 939 784 734 754 744 837 865
Barcelo Tiran Sharm 4 843 941 782 732 752 742 853 843
Charmillion Club Aqua Park 4 871 954 762 712 732 722 832 856
Charmillion Club Resort 5 871 969 773 723 743 733 843 866
Charmillion Gardens Aqua Park 5 877 969 794 744 764 754 864 877
Charmillion Sea Life Resort 4 841 939 762 712 732 722 832 856
Cleopatra Luxury Resort Sharm El Sheikh 5 940 999 824 774 809 793 903 884
Coral Sea Aqua Club Resort 4 855 954 795 745 765 755 847 837
Coral Sea Holiday Resort & Aqua Park 5 901 999 852 802 822 812 902 892
Coral Sea Waterworld 5 901 999 854 804 824 814 902 892
Faraana Heights 4 744 828 689 639 659 649 734 734
Jaz Mirabel Beach 5 855 944 838 788 808 798 927 917
Jaz Mirabel Park 5 839 928 828 778 798 788 918 908
Magic Life Redsina (ex. Iberotel Redsina) 5 934 1048 863 813 833 823 914 904
Nubian Island 4 955 1068 863 789 927 905 1052 1180
Nubian Village 4 955 1068 863 789 927 905 1052 1180
Parrotel Aqua Park 4 791 941 719 669 689 679 771 761
Parrotel Beach Resort 5 814 922 750 700 783 773 803 793
Parrotel Lagoon Resort 5 761 830 754 704 724 714 818 808
Pickalbatros Laguna Vista Beach Resort 5 1017 1128 856 794 814 804 892 912
Pickalbatros Royal Moderna Resort 5 1002 1112 844 781 801 791 880 899
Regency Plaza Aqua Park & Spa Resort 5 800 916 743 693 713 703 790 780
Rehana Royal Beach & Spa 5 789 878 719 670 690 680 762 756
Rehana Sharm Resort 4 813 895 743 697 717 707 790 787
Rixos Premium Seagate 5 1114 1260 941 891 911 901 981 1056
Rixos Radamis Beach Hotel 5   1979            
Rixos Radamis ( Blue Planet ja Tirana) 5 1058 1219 972 922 942 932 1012 1061
Rixos Sharm El Sheikh Resort 5 1120 1243 919 869 889 879 959 1029
Royal Regency Club 5 879 990 840 790 810 800 887 877
Sea Beach Resort & Aqua Park 4 828 926 760 710 730 720 800 810
Sharm Grand Plaza 5 798 893 728 678 698 688 792 782
Steigenberger Alcazar 5 997 1104 1032 982 1002 992 1106 1096
Tamra Beach Sharm 4 925 999 833 783 803 793 900 890
Гостиницы Звёзды 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Albatros Aqua Park Sharm 5   1479            
Albatros Royal Grand Sharm El Sheikh 5   1365            
Albatros Sharm 4 1002 1112 855 794 814 804 891 906
Amphoras Aqua 4 777 878 707 657 677 667 747 777
Amphoras Beach 5 883 990 851 801 821 811 891 921
Amphoras Blu 4 819 924 719 669 689 679 759 789
Aqua Blu Resort Sharm el-Sheik 4   1405            
Club Reef 4 850 908 759 709 729 719 827 817
Coral Hills Resort Sharm el Sheikh 3 741 810 671 621        
Dive Inn Sharm el Sheikh 3 816 815 751 701 721 711 791 781
Dreams Beach Resort 5 816 905 728 666 686 676 768 758
Dreams Vacation Sharm 5 789 878 716 654 674 664 756 746
Falcon Hills 3 762 749 698 648 668 658 754 744
Faraana Reef 4 804 917 770 720 749 739 824 824
Il Mercato 5 819 917 770 720 740 730 810 800
Jaz Fanara Residence 5 901 998 848 798 818 808 908 898
Monte Carlo Sharm el-Sheihk 5 970 1059 869 819 839 829    
Old Vic Resort Sharm 4 710 793 674 624 644 634 714 704
Queen Sharm Resort 4 766 870 715 665 685 675 762 752
Reef Oasis Beach Resort 4 934 1014 809 759 764 754 994 1075
Renaissance Sharm el Sheikh Golden View Beach Resort 5 873 978 792 742 762 752 846 836
Royal Monte Carlo 5 1383 1472 1263 1213        
Safir Sharm Waterfalls Resort 5 801 896 771 721 741 731 834 824
Sharm Reef 3 849 950 776 726 746 736 816 806
The Grand Hotel Sharm el Sheikh 4 904 1014 799 729 725 715 795 809
Tivoli Hotel Aqua Park 3 791 860 771 721 741 731 811 801
Verginia Sharm 4 784 853 751 701 721 711 791 781
Xperience St. George 4 807 905 755 695 715 705 795 785
Гостиницы Звёзды 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Iberotel Palace 5 923 1020 927 877 897 887 976 966
Sentido Reef Oasis Senses Resort 5   1305            
Turquoise Beach 3 748 817 749 699 716 706 789 779
Цены на это направление
Климат в месте назначения
Максимальная средняя температура 22
Минимальная средняя температура 13
Средние осадки (мм/месяц) 1
Средняя температура воды в море 23
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 22
Минимальная средняя температура 14
Средние осадки (мм/месяц) 0
Средняя температура воды в море 22
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 25
Минимальная средняя температура 16
Средние осадки (мм/месяц) 1
Средняя температура воды в море 23
Дождливых дней в месяце 1
Максимальная средняя температура 30
Минимальная средняя температура 20
Средние осадки (мм/месяц) 2
Средняя температура воды в море 23
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 34
Минимальная средняя температура 24
Средние осадки (мм/месяц) 1
Средняя температура воды в море 25
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 37
Минимальная средняя температура 26
Средние осадки (мм/месяц) 0
Средняя температура воды в море 26
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 38
Минимальная средняя температура 27
Средние осадки (мм/месяц) 0
Средняя температура воды в море 28
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 38
Минимальная средняя температура 28
Средние осадки (мм/месяц) 0
Средняя температура воды в море 29
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 36
Минимальная средняя температура 27
Средние осадки (мм/месяц) 0
Средняя температура воды в море 28
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 32
Минимальная средняя температура 23
Средние осадки (мм/месяц) 1
Средняя температура воды в море 27
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 27
Минимальная средняя температура 19
Средние осадки (мм/месяц) 3
Средняя температура воды в море 26
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 23
Минимальная средняя температура 15
Средние осадки (мм/месяц) 1
Средняя температура воды в море 24
Дождливых дней в месяце 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Максимальная средняя температура 22 22 25 30 34 37 38 38 36 32 27 23
Минимальная средняя температура 13 14 16 20 24 26 27 28 27 23 19 15
Средние осадки (мм/месяц) 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1
Средняя температура воды в море 23 22 23 23 25 26 28 29 28 27 26 24
Дождливых дней в месяце 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогноз погоды
Дата Дневная температура В ночное время Прогноз Скорость ветра
09.05.26 28 °C 24 °C пасмурно 5 m/s
10.05.26 28 °C 24 °C пасмурно 4 m/s
11.05.26 29 °C 24 °C ясное небо 3 m/s
12.05.26 30 °C 24 °C слегка облачно 3 m/s
13.05.26 31 °C 27 °C ясное небо 8 m/s
14.05.26 30 °C 24 °C ясное небо 4 m/s
15.05.26 33 °C 27 °C ясное небо 7 m/s
16.05.26 30 °C 27 °C пасмурно 4 m/s
17.05.26 31 °C 27 °C пасмурно 8 m/s
18.05.26 28 °C 23 °C ясное небо 6 m/s
Курорты в этом пункте назначения
Um Marikha Bay, Гарден Риф Бей, Наама-Бей, Набк-Бей, Рас Насрани, Рас-ум-Сид, Шаркс-Бей, Шарм-эш-Шейх (Шарм-эль-Шейх)

Подсказка

Кликнув на обозначенные на карте курорты увидите таблицу цен на отели этого курорта. При необходимости карту можно увеличить или уменьшить.

Реклама