Египет, Шарм-эш-Шейх

Календарь путешествий - Туроператоры
Туроператор 2026 03 2026 04 2026 05 2026 06 2026 07 2026 08 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Coral Travel 469 € 585 € - - - - - - - - - - - -
Join UP! 452 € 478 € 513 € 563 € 543 € 542 € 563 € 721 € 611 € 541 € 581 € 561 € 651 € 641 €
Novatours 445 € 619 € - - - - - 925 € - - - - - -
Tez Tour 361 € 623 € - - - - - - - - - - - -

Календарь путешествий - Гостиницы
-asukoht -transportsolm.liik_1

Гостиницы Звёзды 2026 03 2026 04 2026 05 2026 06 2026 07 2026 08 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Continental Plaza Beach 4 611 776 732 812 861 866 772 1052 912 842 897 877 967 957
Palma Di Sharm 4 406 670                        
Park Regency 5 799 988                        
Reef Oasis Blue Bay 5 916 1045 846 963 947 972 811 968 984 854 912 874 982 1061
Sharm Plaza Resort 4 526 602 655 705 679 679 679 845 717 647 672 652 742 753
Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas 5 643 817                        
Xperience Kiroseiz Parkland 5 631 817 763 887 871 878 766 931 785 711 751 731 826 816
Xperience Kiroseiz Premier 5 626 795 745 857 840 847 753 918 772 698 738 718 813 803
Гостиницы Звёзды 2026 03 2026 04 2026 05 2026 06 2026 07 2026 08 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Cataract Layalina Resort 3 510 610 692 742 802 789 738 899 683 613 653 633 723 734
Cataract Resort 4 494 586 678 728 773 759 725 874 660 590 630 610 700 716
Eden Rock Hotel 3 554 524 533 583 543 543 566 734 624 554 594 574 664 654
Falcon Naama Star 3 373 548 540 590 575 585 585 755 666 596 636 616 723 713
Gafy Resort 4 541 686 696 777 787 773 724 876            
Ghazala Beach 3 614 602 641 691 693 679 674 851 711 641 664 644 734 738
Ghazala Gardens 4 642 626 666 719 721 707 685 863 738 668 690 670 760 768
Grand Halomy Resort 3 983 942 525 575 562 562 570 742 632 562 602 582 678 668
Jaz Neo Naama Bay (ex. Sol Y Mar Naama Bay) 4 559 691 694 760 795 786 719 911 783 713 753 733 846 836
Jaz Sharm Dreams Resort 5 642 820 727 846 863 841 740 891 852 782 822 802 926 916
Lido Sharm 4 549 719 648 698 701 701 712 872 804 734 774 754 844 834
Marina Sharm 4 629 776 737 945 905 905 788 975 783 713 753 733 823 813
Mövenpick Sharm El Sheikh 5 773 981 852 1021 1031 1111 877 1052            
Naama Bay Hotel & Resort 5 675 766 699 775 774 786 722 934 779 709 749 729 834 839
Naama Bay Promenade Resort 5 639 759 877 1216 1302 1302 970 1183 981 893 906 886 1110 1100
Novotel Sharm el Sheikh (Novotel Beach) 5 818 938 876 1063 1131 1121 862 1082            
Novotel Sharm el Sheikh (Novotel Palm) 5 775 866 840 1000 1061 1051 832 1052            
Oriental Rivoli 4 487 616 727 737 747 754 728 895            
Panorama Naama Heights 4 361 515 564 606 623 623 586 756 650 580 620 600 690 715
Sharm Cliff Resort 3 452 478 513 563 544 542 563 770 660 590 630 610 700 690
Sharm Holiday Resort 4 488 533 553 603 574 566 597 789 679 609 649 629 729 719
Stella di Mare Beach Hotel & Spa 5 661 813 733 835 824 842 735 903 798 728 768 748 852 828
Swissôtel Sharm El Sheikh All Inclusive Collection 5 835 947 962 1347 1307 1262 902 1131 885 815 855 835 925 968
Viking Club 4 460 491 534 581 561 569 571 721 611 541 581 561 651 641
Гостиницы Звёзды 2026 03 2026 04 2026 05 2026 06 2026 07 2026 08 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Amwaj Oyoun Hotel & Resort Sharm el Sheikh 5 504 697 679 733 748 737 705 872 727 657 702 682 767 757
Aurora Oriental Resort 5 603 734 702 759 779 755 720 880            
Barcelo Tiran Sharm 4 729 805 732 827 835 829 746 906 761 691 731 711 831 821
Charmillion Club Aqua Park 4 667 862 818 984 987 997 799 959 786 716 756 736 856 888
Charmillion Club Resort 5 702 833 763 923 933 978 803 963 798 728 768 748 868 900
Charmillion Gardens Aqua Park 5 649 867 832 1008 999 1009 810 970 822 752 792 772 892 912
Charmillion Sea Life Resort 4 649 798 739 825 835 903 771 937 786 716 756 736 856 888
Cleopatra Luxury Resort Sharm El Sheikh 5 751 956 810 949 959 994 826 956 856 786 826 806 920 910
Coral Sea Aqua Club Resort 4 606 799 747 852 869 900 769 959 799 729 769 749 853 843
Coral Sea Holiday Resort & Aqua Park 5 667 903 774 899 941 974 799 992 863 793 833 813 915 905
Coral Sea Waterworld 5 814 998 798 941 982 1015 817 1010 866 796 836 816 915 905
Faraana Heights 4 534 637 620 698 678 668 682 842 688 618 658 638 733 732
Jaz Mirabel Beach 5 662 860 806 907 941 933 782 974 862 792 832 812 958 948
Jaz Mirabel Club 5   1027                        
Jaz Mirabel Park 5 650 843 778 907 941 933 782 974 851 781 821 801 947 937
Magic Life Redsina (ex. Iberotel Redsina) 5 693 907 827 992 1091 1081 848 1034 868 798 838 818 920 910
Nubian Island 4 818 981 971 1021 1061 1086 847 1037 917          
Nubian Village 4 818 981 971 1021 1061 1086 847 1037 917          
Parrotel Aqua Park 4 533 634 627 677 675 687 685 867 712 642 682 662 767 757
Parrotel Beach Resort 5 622 757 699 769 771 784 726 903 748 678 806 786 803 793
Parrotel Lagoon Resort 5 527 611 578 650 634 670 660 919 753 683 723 703 819 809
Pickalbatros Laguna Vista Beach Resort 5 714 961 843 1020 1195 1112 834 1010 866 796 836 816 915 939
Pickalbatros Royal Moderna Resort 5 714 941 828 994 1161 1082 823 999 851 781 821 801 901 924
Regency Plaza Aqua Park & Spa Resort 5 570 694 688 750 782 772 716 900 778 708 748 728 827 817
Rehana Royal Beach & Spa 5 611 768 686 754 759 773 707 890 732 670 710 690 782 777
Rehana Sharm Resort 4 525 631 695 746 725 740 715 886 735 662 702 682 775 773
Rixos Premium Seagate 5 1069 1155 1109 1497 1457 1434 983 1193 961 891 931 911 1001 1076
Rixos Radamis Beach Hotel 5 1175 1415           2029            
Rixos Radamis ( Blue Planet ja Tirana) 5 939 1034 998 1379 1339 1312 930 1167 992 922 962 942 1032 1081
Rixos Sharm El Sheikh Resort 5 945 1145 1023 1453 1413 1369 948 1162 938 868 908 888 978 1049
Royal Regency Club 5 617 766 788 909 941 931 796 980 834 764 804 784 882 872
Sea Beach Resort & Aqua Park 4 622 746 707 769 826 787 724 933 787 717 757 737 827 817
Sharm Grand Plaza 5 566 737 697 773 796 770 709 891 726 656 696 676 790 780
Steigenberger Alcazar 5 1075 1204 943 1195 1228 1218 910 1088            
Tamra Beach Sharm 4 692 843 777 880 872 872 772 928            
Гостиницы Звёзды 2026 03 2026 04 2026 05 2026 06 2026 07 2026 08 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Albatros Aqua Park Sharm 5 709 1109           1555            
Albatros Royal Grand Sharm El Sheikh 5 815 1079           1455            
Albatros Sharm 4 707 891 823 943 958 965 834 1011 836 766 806 786 884 902
Amphoras Aqua 4   700 662 712 710 722 694 866            
Amphoras Beach 5 795 878 832 1001 1027 1051 836 1020            
Amphoras Blu 4 754 724 747 861 866 882 762 937            
Aqua Blu Resort Sharm el-Sheik 4 709 907           1489            
Club Reef 4 670 836 868 797 787 787 719 866            
Coral Hills Resort Sharm el Sheikh 3 445 552 573 623 611 611 623 773            
Dive Inn Sharm el Sheikh 3 595 614 609 637 646 646 648 787            
Dreams Beach Resort 5 618 668 718 810 780 807 724 884 740 661 701 681 784 774
Dreams Vacation Sharm 5 601   682 747 717 744 697 857 726 647 687 667 771 761
Falcon Hills 3 487 548 540 590 575 585 585 755 666 596 636 616 723 713
Faraana Reef 4 590 710 696 792 772 762 742 912 748 678 727 707 802 802
Il Mercato 5 547 625 680 727 701 701 709 870 756 686 726 706 796 786
Jaz Fanara Residence 5 826 996 894 1109 1130 1126 874 1045 873 803 843 823 936 926
Monte Carlo Sharm el-Sheihk 5 731 860 818 962 967 1030 831 1021 833 763 982      
Old Vic Resort Sharm 4 503 615 561 626 596 611 620 810 685 615 655 635 725 715
Queen Sharm Resort 4 538 596 608 644 647 638 638 834 701 631 671 651 748 738
Reef Oasis Beach Resort 4 749 978 874 1061 968 1038 835 992 992 863 921 883 991 1070
Renaissance Sharm el Sheikh Golden View Beach Resort 5 639 786 724 798 803 818 751 926            
Royal Monte Carlo 5 971 1152 2569 4025 3985 3985 2120 2280 2150          
Safir Sharm Waterfalls Resort 5 637 746 712 778 766 760 716 876 802 732 772 752 872 862
Sharm Reef 3 545 689 657 714 705 705 701 885            
Sunrise Grand Select Montemare Resort 5 913 1083                        
Sunrise Select Diamond Beach Resort 5 874 1124                        
The Grand Hotel Sharm el Sheikh 4 705 680 714 803 804 791 721 899 777 707 723 703 793 807
Tivoli Hotel Aqua Park 3 469 566 641 707 667 667 677 822 740 670 710 690 780 770
Verginia Sharm 4 494 647 601 651 632 632 631 801 720 650 690 670 760 750
Xperience St. George 4 522 742 700 778 770 780 722 889 740 678 718 698 775 765
Гостиницы Звёзды 2026 03 2026 04 2026 05 2026 06 2026 07 2026 08 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Iberotel Palace 5 968 1068 842 995 997 997 924 1094 963 893 933 913 1014 1004
Sentido Reef Oasis Senses Resort 5 839 1209           1539            
Turquoise Beach 3 480 603 559 609 576 576 596 766 724 654 694 674 769 759
Цены на это направление
Климат в месте назначения
Максимальная средняя температура 22
Минимальная средняя температура 13
Средние осадки (мм/месяц) 1
Средняя температура воды в море 23
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 22
Минимальная средняя температура 14
Средние осадки (мм/месяц) 0
Средняя температура воды в море 22
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 25
Минимальная средняя температура 16
Средние осадки (мм/месяц) 1
Средняя температура воды в море 23
Дождливых дней в месяце 1
Максимальная средняя температура 30
Минимальная средняя температура 20
Средние осадки (мм/месяц) 2
Средняя температура воды в море 23
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 34
Минимальная средняя температура 24
Средние осадки (мм/месяц) 1
Средняя температура воды в море 25
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 37
Минимальная средняя температура 26
Средние осадки (мм/месяц) 0
Средняя температура воды в море 26
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 38
Минимальная средняя температура 27
Средние осадки (мм/месяц) 0
Средняя температура воды в море 28
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 38
Минимальная средняя температура 28
Средние осадки (мм/месяц) 0
Средняя температура воды в море 29
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 36
Минимальная средняя температура 27
Средние осадки (мм/месяц) 0
Средняя температура воды в море 28
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 32
Минимальная средняя температура 23
Средние осадки (мм/месяц) 1
Средняя температура воды в море 27
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 27
Минимальная средняя температура 19
Средние осадки (мм/месяц) 3
Средняя температура воды в море 26
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 23
Минимальная средняя температура 15
Средние осадки (мм/месяц) 1
Средняя температура воды в море 24
Дождливых дней в месяце 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Максимальная средняя температура 22 22 25 30 34 37 38 38 36 32 27 23
Минимальная средняя температура 13 14 16 20 24 26 27 28 27 23 19 15
Средние осадки (мм/месяц) 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1
Средняя температура воды в море 23 22 23 23 25 26 28 29 28 27 26 24
Дождливых дней в месяце 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогноз погоды
Дата Дневная температура В ночное время Прогноз Скорость ветра
09.03.26 20 °C 16 °C ясное небо 5 m/s
10.03.26 21 °C 16 °C ясное небо 5 m/s
11.03.26 24 °C 18 °C слегка облачно 4 m/s
12.03.26 25 °C 19 °C пасмурно 7 m/s
13.03.26 22 °C 19 °C ясное небо 3 m/s
14.03.26 24 °C 22 °C пасмурно 9 m/s
15.03.26 24 °C 20 °C слегка облачно 13 m/s
16.03.26 22 °C 18 °C ясное небо 5 m/s
17.03.26 23 °C 19 °C ясное небо 4 m/s
18.03.26 24 °C 20 °C слегка облачно 11 m/s
Курорты в этом пункте назначения
Um Marikha Bay, Гарден Риф Бей, Наама-Бей, Набк-Бей, Рас Насрани, Рас-ум-Сид, Шаркс-Бей, Шарм-эш-Шейх (Шарм-эль-Шейх)

Подсказка

Кликнув на обозначенные на карте курорты увидите таблицу цен на отели этого курорта. При необходимости карту можно увеличить или уменьшить.

Реклама