Египет, Шарм-эш-Шейх

Календарь путешествий - Туроператоры
Туроператор 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04 2027 05 2027 06 2027 07 2027 08 2027 09 2027 10 2027 11
Coral Travel 628 € 634 € 640 € 715 € 704 € 773 € - - - - - - -
Join UP! 471 € 587 € 525 € 567 € 619 € 609 € 623 € 643 € 638 € 628 € 643 € 703 € 693 €
Novatours 509 € 599 € 649 € 729 € 715 € 775 € - - - - - - -
Tez Tour 661 € 644 € 632 € 682 € 744 € 787 € - - - - - - -

Календарь путешествий - Гостиницы
-asukoht -transportsolm.liik_1

Гостиницы Звёзды 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04 2027 05 2027 06 2027 07 2027 08 2027 09 2027 10
Continental Plaza Beach 4 659 775 655 808 864 882 870 890 968 963 955  
Palma Di Sharm 4 675 665 660 710 798 852            
Park Regency 5 1001 1007 1047 1123 1123 1192            
Reef Oasis Blue Bay 5 1255 1204 716 845 926 911 1018 1149 1161 1174 1149 1209
Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas 5 966 875 902 978 1051 1121            
Xperience Kiroseiz Parkland 5 600 758 626 785 826 844 904 938 938 938 958 1028
Xperience Kiroseiz Premier 5 670 750 617 777 805 807 893 913 908 908 928 998
Гостиницы Звёзды 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04 2027 05 2027 06 2027 07 2027 08 2027 09 2027 10
Cataract Layalina Resort 3   702 697 739 820 798 828 848 912 912 892 1002
Cataract Resort 4   717 597 710 804 784 797 817 880 881 860 971
Eden Rock Hotel 3 569 665 567 651 692 682 638 658 638 628 658 770
Falcon Naama Star 3 679 599 586 668 715 718 651 671 676 691 696 756
Gafy Resort 4 814 745 687 809 831 865 815          
Grand Halomy Resort 3   721 525 567 619 609 631 651 660 650 651  
Jaz Neo Naama Bay (ex. Sol Y Mar Naama Bay) 4 754 765 621 767 806 783 888 908 953 1002 933 1092
Jaz Sharm Dreams Resort 5 780 792 672 820 891 885 932 984 1006 996 1005 1086
Lido Sharm 4 750 776 626 718 761 741 872 872 892 934 950 950
Marina Sharm 4 790 827 668 825 906 906 944 1025 1005 995 1025 1135
Mövenpick Sharm El Sheikh 5 1148 1153 837 951 1004 1004 1049 1198 1218 1312 1318 1402
Naama Bay Hotel & Resort 5 654 779 659 811 868 866 906 926 947 997 967  
Naama Bay Promenade Resort 5 836 847 645 786 877 874 941 1038 1110 1100 1130  
Novotel Sharm el Sheikh (Novotel Beach) 5   945 805 920 1011 1035 1055 1128 1147 1196 1128 1286
Novotel Sharm el Sheikh (Novotel Palm) 5 724 915 784 904 988 1004 1050 1070 1089 1118 1070 1208
Oriental Rivoli 4 1265 673 572 659 700 690 771 810 795 809 815 899
Panorama Naama Heights 4 493 636 542 600 655 638 697 717 761 751 717 777
Sharm Cliff Resort 3             682 702 697 672 702  
Sharm Holiday Resort 4   619 550 609 656 646 665 685 692 682 685  
Stella di Mare Beach Hotel & Spa 5 785 822 691 826 902 879 963 1077 1090 1147 1077 1170
Swissôtel Sharm El Sheikh All Inclusive Collection 5 919 968 919 998 1071 1101 1074 1367 1354 1344 1317 1463
Viking Club 4 471 587 529 575 626 616 623 643 638 643 658  
Гостиницы Звёзды 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04 2027 05 2027 06 2027 07 2027 08 2027 09 2027 10
Amwaj Oyoun Hotel & Resort Sharm el Sheikh 5 581 695 580 677 816 789 822 842 857 847 867  
Aurora Oriental Resort 5 783 846 689 841 911 916 846 866 918 908 866 926
Barcelo Tiran Sharm 4 745 839 677 831 885 897 949 1012 1021 1011 1012 1072
Charmillion Club Aqua Park 4 647 750 609 764 859 859 941 1026 1049 1059 1059 1086
Charmillion Club Resort 5 809 784 657 801 891 879 941 1026 1049 1059 1059 1086
Charmillion Gardens Aqua Park 5 663 767 630 788 885 873 951 1048 1070 1080 1080 1108
Charmillion Sea Life Resort 4 737 758 622 782 858 851 923 984 1006 1016 1016 1044
Cleopatra Luxury Resort Sharm El Sheikh 5 831 903 744 882 947 963 1042 1175 1205 1245 1225 1335
Coral Sea Aqua Club Resort 4 638 818 668 825 889 909 911 931 958 1020 978 1110
Coral Sea Holiday Resort & Aqua Park 5 683 869 719 863 982 984 958 978 1030 1092 1050 1182
Coral Sea Waterworld 5 683 869 719 863 982 993 982 1002 1054 1116 1074 1206
Faraana Heights 4 527 647 573 671 749 785 759 823 823 838 823 898
Jaz Mirabel Beach 5 749 862 722 862 962 946 977 1039 1082 1123 1062 1213
Jaz Mirabel Club 5 1024 902                    
Jaz Mirabel Park 5 731 837 697 843 943 928 893 913 1002 992 993 1082
Magic Life Redsina (ex. Iberotel Redsina) 5 842 869 718 966 1041 1032 1038 1155 1225 1224 1205 1314
Nubian Island 4 1052 1053 868 935 1067 1099 1131 1631 1736 1789 1709 1816
Nubian Village 4 1052 1053 868 935 1067 1099 1131 1631 1736 1789 1709 1816
Parrotel Aqua Park 4 528 707 576 668 745 730 770 790 798 817 818  
Parrotel Beach Resort 5 651 814 656 815 864 847 861 881 872 902 892  
Parrotel Lagoon Resort 5 525 699 572 659 753 737 753 773 779 796 799  
Pickalbatros Laguna Club Resort 4 675 828 688 837 1034 1047 1011 1102 1348 1338 1125 1224
Pickalbatros Laguna Vista Beach Resort 5 718 879 749 875 1078 1076 1031 1150 1415 1405 1173 1272
Pickalbatros Royal Moderna Resort 5 689 862 732 862 1065 1065 1023 1130 1385 1375 1153 1251
Regency Plaza Aqua Park & Spa Resort 5 584 746 608 742 821 805 819 849 904 903 884 993
Rehana Royal Beach & Spa 5 632 758 638 795 859 876 1022 1140 1157 1184 1177  
Rehana Sharm Resort 4 615 739 609 735 816 823 962 982 999 1026 1019  
Rixos Premium Seagate 5 1006 1017 1082 1120 1193 1213 1180 1538 1526 1516 1472 1658
Rixos Radamis Beach Hotel 5 945 1185 1969 1349 1589 1665            
Rixos Radamis ( Blue Planet ja Tirana) 5 892 982 1098 1125 1198 1181 1145 1388 1376 1366 1339 1546
Rixos Sharm El Sheikh Resort 5 976 1066 1016 1063 1169 1172 1148 1510 1498 1488 1460 1635
Romance Regency Club (Adults Only 16+) 5 673 820 643 802 867 852 903 933 968 992 948 1082
Royal Regency Club 5 678 845 668 825 893 893 1016 1106 1141 1140 1121 1230
Sharm Grand Plaza 5 895 799 609 764 814 800 895 917 967 957 917 1031
Steigenberger Alcazar 5 915 1055 905 992 1095 1076 1176 1481 1546 1550 1526 1640
Tamra Beach Sharm 4 708 821 677 818 916 909 925 929 937 927 957 1046
Гостиницы Звёзды 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04 2027 05 2027 06 2027 07 2027 08 2027 09 2027 10
Albatros Aqua Park Sharm 5 775 969 1179 1029 1315 1375            
Albatros Royal Grand Sharm El Sheikh 5 819 930 1085 985 1255 1315            
Albatros Sharm 4 755 900 778 909 1049 1015 951 981 1023 1013 1005 1103
Amphoras Aqua 4 722 706 605 739 812 802 927 992 1024 1073 1044 1163
Amphoras Beach 5 669 846 721 856 992 1002 1162 1482 1572 1673 1592 1763
Amphoras Blu 4 594 779 666 811 872 892 974 1103 1120 1147 1140 1237
Aqua Blu Resort Sharm el-Sheik 4 755 959 1069 1015 1275 1345            
Club Reef 4 769 779 638 782 865 863 862 911 919 909 939 1027
Coral Hills Resort Sharm el Sheikh 3 555 649 580 642 685 675 708 752 732 746 728 812
Dive Inn Sharm el Sheikh 3 509 665 584 668 711 697 699 719 749 739 719 829
Dreams Beach Resort 5 665 779 659 811 883 873 921 978 971 1041 991 1051
Dreams Vacation Sharm 5 685 822 702 842 926 911 911 956 936 1014 956 1016
Falcon Hills 3 575 726 586 668 715 718 651 671 676 691 696 756
Faraana Reef 4 780 793 657 807 875 845 872 929 929 942 914 1048
Il Mercato 5 527 739 618 735 803 793 840 815 833 823 815 875
Jaz Fanara Residence 5 783 934 784 901 998 984 1035 1173 1202 1192 1198 1282
Monte Carlo Sharm el-Sheihk 5 771 956 809 923 1004 1004 1036 1100 1147 1210 1240 1300
Old Vic Resort Sharm 4 533 592 542 629 670 675 694 714 705 704 714  
Queen Sharm Resort 4 591 714 596 708 743 733 739 759 750 758 759  
Reef Oasis Beach Resort 4 925 1437 779 855 930 914 1027 1170 1182 1195 1170 1230
Renaissance Sharm el Sheikh Golden View Beach Resort 5 699 846 670 818 886 881 985 1005 1057 1100 1005 1190
Royal Monte Carlo 5 1329 1499 1529 1463 1561 1572 1605 2361 2474 2611 2641 2701
Safir Sharm Waterfalls Resort 5 673 856 673 828 898 900 803 823 874 864 823  
Sharm Reef 3 693 731 597 685 759 734 739 730 739 729 759 841
Sunrise Grand Select Montemare Resort 5 885 966 1145 975 1195 1305            
Sunrise Select Diamond Beach Resort 5 875 1059 1195 1307 1245 1325            
Tivoli Hotel Aqua Park 3 628 634 563 642 685 675 815 777 757 747 777 837
Verginia Sharm 4 559 650 559 634 700 690 740 760 753 743 760  
Xperience St. George 4 559 720 588 722 750 748 819 839 834 839 854 929
Гостиницы Звёзды 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04 2027 05 2027 06 2027 07 2027 08 2027 09 2027 10
Jaz Elite Palace (ex. Iberotel Palace) 5 1049 969 850 959 1036 1046 1263 1693 1746 1736 1730 1826
Sentido Reef Oasis Senses Resort 5   1009 1099 975 1159 1219            
Turquoise Beach 3   826 559 634 678 668 685 705 715 705 705  
Цены на это направление
Климат в месте назначения
Максимальная средняя температура 22
Минимальная средняя температура 13
Средние осадки (мм/месяц) 1
Средняя температура воды в море 23
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 22
Минимальная средняя температура 14
Средние осадки (мм/месяц) 0
Средняя температура воды в море 22
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 25
Минимальная средняя температура 16
Средние осадки (мм/месяц) 1
Средняя температура воды в море 23
Дождливых дней в месяце 1
Максимальная средняя температура 30
Минимальная средняя температура 20
Средние осадки (мм/месяц) 2
Средняя температура воды в море 23
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 34
Минимальная средняя температура 24
Средние осадки (мм/месяц) 1
Средняя температура воды в море 25
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 37
Минимальная средняя температура 26
Средние осадки (мм/месяц) 0
Средняя температура воды в море 26
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 38
Минимальная средняя температура 27
Средние осадки (мм/месяц) 0
Средняя температура воды в море 28
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 38
Минимальная средняя температура 28
Средние осадки (мм/месяц) 0
Средняя температура воды в море 29
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 36
Минимальная средняя температура 27
Средние осадки (мм/месяц) 0
Средняя температура воды в море 28
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 32
Минимальная средняя температура 23
Средние осадки (мм/месяц) 1
Средняя температура воды в море 27
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 27
Минимальная средняя температура 19
Средние осадки (мм/месяц) 3
Средняя температура воды в море 26
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 23
Минимальная средняя температура 15
Средние осадки (мм/месяц) 1
Средняя температура воды в море 24
Дождливых дней в месяце 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Максимальная средняя температура 22 22 25 30 34 37 38 38 36 32 27 23
Минимальная средняя температура 13 14 16 20 24 26 27 28 27 23 19 15
Средние осадки (мм/месяц) 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1
Средняя температура воды в море 23 22 23 23 25 26 28 29 28 27 26 24
Дождливых дней в месяце 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогноз погоды
Дата Дневная температура В ночное время Прогноз Скорость ветра
04.11.26 31 °C 22 °C ясное небо 3 m/s
05.11.26 30 °C 20 °C ясное небо 3 m/s
06.11.26 28 °C 19 °C ясное небо 8 m/s
07.11.26 25 °C 16 °C слегка облачно 3 m/s
08.11.26 24 °C 15 °C ясное небо 3 m/s
09.11.26 25 °C 15 °C ясное небо 4 m/s
10.11.26 24 °C 19 °C ясное небо 4 m/s
11.11.26 24 °C 21 °C пасмурно 4 m/s
12.11.26 26 °C 23 °C пасмурно 3 m/s
13.11.26 26 °C 23 °C слегка облачно 3 m/s
Курорты в этом пункте назначения
Um Marikha Bay, Гарден Риф Бей, Наама-Бей, Набк-Бей, Рас Насрани, Рас-ум-Сид, Шаркс-Бей, Шарм-эш-Шейх (Шарм-эль-Шейх)

Подсказка

Кликнув на обозначенные на карте курорты увидите таблицу цен на отели этого курорта. При необходимости карту можно увеличить или уменьшить.

Реклама