| Туроператор | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral Travel | 753 € | 671 € | 664 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Novatours | 625 € | 569 € | 645 € | - | - | - | - | - | 805 € | - | - | - | - | - | - |
| Tez Tour | 611 € | 623 € | 611 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Join UP! | - | 637 € | 600 € | 547 € | 563 € | 562 € | 562 € | 524 € | 740 € | 591 € | 531 € | 571 € | 551 € | 641 € | 631 € |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental Plaza Beach | 4 | 715 | 715 | 893 | 873 | 1005 | 1075 | 1104 | 1075 | 1314 | 1194 | 1134 | 1208 | 1188 | 1278 | 1268 |
| Palma Di Sharm | 4 | 641 | 654 | 641 | ||||||||||||
| Reef Oasis Blue Bay | 5 | 1244 | 939 | 1105 | 1005 | 946 | 941 | 979 | 969 | 1169 | 1310 | 1180 | 1254 | 1200 | 1332 | 1529 |
| Sharm Plaza Resort | 4 | 752 | 702 | 688 | 658 | 661 | 661 | 658 | 886 | |||||||
| Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas | 5 | 1068 | 1025 | 1037 | ||||||||||||
| Xperience Kiroseiz Parkland | 5 | 699 | 705 | 857 | 777 | 747 | 803 | 818 | 803 | 1017 | 943 | 871 | 911 | 891 | 993 | 983 |
| Xperience Kiroseiz Premier | 5 | 695 | 689 | 822 | 743 | 713 | 768 | 783 | 768 | 983 | 913 | 841 | 881 | 861 | 963 | 953 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberotel Palace | 5 | 955 | 935 | 1295 | 1152 | 1162 | 1196 | 1205 | 1196 | 1398 | ||||||
| Sentido Reef Oasis Senses Resort | 5 | 1615 | 849 | 1215 | 1399 | |||||||||||
| Turquoise Beach | 3 | 788 | 684 | 648 | 588 | 598 | 673 | 665 | 652 | 878 | 758 | 698 | 738 | 718 | 822 | 812 |
| Максимальная средняя температура | 22 |
| Минимальная средняя температура | 13 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 22 |
| Минимальная средняя температура | 14 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 16 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 1 |
| Максимальная средняя температура | 30 |
| Минимальная средняя температура | 20 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 2 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 34 |
| Минимальная средняя температура | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 37 |
| Минимальная средняя температура | 26 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 38 |
| Минимальная средняя температура | 27 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 38 |
| Минимальная средняя температура | 28 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 29 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 36 |
| Минимальная средняя температура | 27 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 32 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 27 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 3 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 23 |
| Минимальная средняя температура | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 22 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 | 27 | 23 |
| Минимальная средняя температура | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Средняя температура воды в море | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.26 | 20 °C | 17 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 05.02.26 | 21 °C | 18 °C |
пасмурно
|
3 m/s |
| 06.02.26 | 23 °C | 19 °C |
пасмурно
|
3 m/s |
| 07.02.26 | 23 °C | 19 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 08.02.26 | 24 °C | 20 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 09.02.26 | 24 °C | 20 °C |
пасмурно
|
3 m/s |
| 10.02.26 | 24 °C | 21 °C |
пасмурно
|
3 m/s |
| 11.02.26 | 25 °C | 20 °C |
ясное небо
|
8 m/s |
| 12.02.26 | 23 °C | 19 °C |
ясное небо
|
7 m/s |
| 13.02.26 | 24 °C | 21 °C |
пасмурно
|
4 m/s |