| Туроператор | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral Travel | 373 € | 401 € | 525 € | 509 € | 583 € | 647 € | - | - | - | - | - | - |
| Novatours | 435 € | 325 € | 465 € | 495 € | 585 € | 689 € | - | - | - | - | - | 745 € |
| Tez Tour | 598 € | 475 € | 447 € | 492 € | 535 € | 650 € | - | - | - | - | - | - |
| Join UP! | - | 851 € | 875 € | 965 € | 940 € | 887 € | 841 € | 813 € | 813 € | 803 € | 823 € | 1005 € |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palma Di Sharm | 4 | 444 | 444 | 591 | 608 | 661 | 713 | |
| Park Regency | 5 | 1039 | 1275 | |||||
| Reef Oasis Blue Bay | 5 | 993 | 509 | 935 | 945 | 895 | 909 | 1275 |
| Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas | 5 | 671 | 644 | 806 | 852 | 951 | 1019 | |
| Xperience Kiroseiz Parkland | 5 | 485 | 419 | 652 | 702 | 782 | 835 | 1119 |
| Xperience Kiroseiz Premier | 5 | 475 | 405 | 729 | 819 | 809 | 819 |
| Гостиницы | Звёзды | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albatros Palace Sharm | 5 | 619 | 485 | 915 | 969 | 885 | 959 | 1299 |
| Baron Palms Resort Sharm El Sheikh | 5 | 946 | 987 | 1056 | 1103 | 1237 | 1376 | |
| Baron Resort Sharm El Sheikh | 5 | 705 | 559 | 1069 | 1085 | 1065 | 1105 | |
| Concorde El Salam | 5 | 795 | 734 | 765 | 811 | 859 | 859 | 1289 |
| Coral Sea Sensatori | 5 | 755 | 499 | 945 | 999 | 1065 | 1119 | |
| Cyrene Sharm | 4 | 700 | 349 | 605 | 635 | 695 | 785 | 969 |
| Double Tree By Hilton Sharks Bay (ex. Hilton Sharks Bay Resort) | 4 | 575 | 409 | 729 | 759 | 789 | 825 | 1205 |
| Island View Resort | 5 | 701 | 695 | 819 | 866 | 895 | 980 | |
| Jaz Belvedere | 5 | 735 | 499 | 875 | 905 | 885 | 935 | |
| Meraki Resort Sharm el Sheikh | 5 | 719 | 1189 | 1275 | 1119 | 1245 | 1819 | |
| Royal Savoy Sharm el Sheikh | 5 | 1183 | 1133 | 1336 | 1375 | 1396 | 1581 | |
| Sunrise Remal Beach | 5 | 1155 | 815 | 1229 | 1389 | 1229 | 1305 | |
| Sunrise Remal Resort | 5 | 679 | 673 | 749 | 779 | 839 | 869 | |
| Sunrise White Hills | 5 | 985 | 689 | 1155 | 1225 | 1099 | 1179 | 1789 |
| Гостиницы | Звёзды | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 | 2026 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four Seasons Resort Sharm el Sheikh | 5 | 1475 | 1516 | 1538 | 1620 | 1631 | 2928 | |
| Grand Rotana Resort & Spa | 5 | 869 | 768 | 921 | 967 | 1107 | 972 | |
| Mazar Resort | 3 | 373 | 414 | 624 | 509 | 583 | 769 | |
| Sultan Gardens Resort | 5 | 1012 | 579 | 1079 | 1079 | 949 | 1335 | |
| Sunrise Grand Select Arabian Beach | 5 | 959 | 559 | 1029 | 1049 | 969 | 1119 | 1669 |
| Xperience Sea Breeze Resort | 5 | 679 | 455 | 725 | 775 | 839 | 849 | 1195 |
| Максимальная средняя температура | 22 |
| Минимальная средняя температура | 13 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 22 |
| Минимальная средняя температура | 14 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 16 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 1 |
| Максимальная средняя температура | 30 |
| Минимальная средняя температура | 20 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 2 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 34 |
| Минимальная средняя температура | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 37 |
| Минимальная средняя температура | 26 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 38 |
| Минимальная средняя температура | 27 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 38 |
| Минимальная средняя температура | 28 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 29 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 36 |
| Минимальная средняя температура | 27 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 32 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 27 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 3 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 23 |
| Минимальная средняя температура | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 22 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 | 27 | 23 |
| Минимальная средняя температура | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Средняя температура воды в море | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.25 | 26 °C | 21 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 16.11.25 | 24 °C | 21 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 17.11.25 | 25 °C | 21 °C |
пасмурно
|
4 m/s |
| 18.11.25 | 26 °C | 21 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 19.11.25 | 26 °C | 22 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 20.11.25 | 28 °C | 23 °C |
пасмурно
|
3 m/s |
| 21.11.25 | 28 °C | 24 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 22.11.25 | 28 °C | 24 °C |
пасмурно
|
2 m/s |
| 23.11.25 | 27 °C | 24 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 24.11.25 | 26 °C | 23 °C |
ясное небо
|
3 m/s |