| Туроператор | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral Travel | 469 € | 585 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Join UP! | 452 € | 478 € | 513 € | 563 € | 543 € | 542 € | 563 € | 721 € | 611 € | 541 € | 581 € | 561 € | 651 € | 641 € |
| Novatours | 445 € | 619 € | - | - | - | - | - | 925 € | - | - | - | - | - | - |
| Tez Tour | 361 € | 623 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental Plaza Beach | 4 | 611 | 776 | 732 | 812 | 861 | 866 | 772 | 1052 | 912 | 842 | 897 | 877 | 967 | 957 |
| Palma Di Sharm | 4 | 406 | 670 | ||||||||||||
| Park Regency | 5 | 799 | 988 | ||||||||||||
| Reef Oasis Blue Bay | 5 | 916 | 1045 | 846 | 963 | 947 | 972 | 811 | 968 | 984 | 854 | 912 | 874 | 982 | 1061 |
| Sharm Plaza Resort | 4 | 526 | 602 | 655 | 705 | 679 | 679 | 679 | 845 | 717 | 647 | 672 | 652 | 742 | 753 |
| Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas | 5 | 643 | 817 | ||||||||||||
| Xperience Kiroseiz Parkland | 5 | 631 | 817 | 763 | 887 | 871 | 878 | 766 | 931 | 785 | 711 | 751 | 731 | 826 | 816 |
| Xperience Kiroseiz Premier | 5 | 626 | 795 | 745 | 857 | 840 | 847 | 753 | 918 | 772 | 698 | 738 | 718 | 813 | 803 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 03 | 2026 04 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 07 | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberotel Palace | 5 | 968 | 1068 | 842 | 995 | 997 | 997 | 924 | 1094 | 963 | 893 | 933 | 913 | 1014 | 1004 |
| Sentido Reef Oasis Senses Resort | 5 | 839 | 1209 | 1539 | |||||||||||
| Turquoise Beach | 3 | 480 | 603 | 559 | 609 | 576 | 576 | 596 | 766 | 724 | 654 | 694 | 674 | 769 | 759 |
| Максимальная средняя температура | 22 |
| Минимальная средняя температура | 13 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 22 |
| Минимальная средняя температура | 14 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 25 |
| Минимальная средняя температура | 16 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 1 |
| Максимальная средняя температура | 30 |
| Минимальная средняя температура | 20 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 2 |
| Средняя температура воды в море | 23 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 34 |
| Минимальная средняя температура | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 37 |
| Минимальная средняя температура | 26 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 38 |
| Минимальная средняя температура | 27 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 38 |
| Минимальная средняя температура | 28 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 29 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 36 |
| Минимальная средняя температура | 27 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 32 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 27 |
| Минимальная средняя температура | 19 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 3 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| Максимальная средняя температура | 23 |
| Минимальная средняя температура | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 22 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 | 27 | 23 |
| Минимальная средняя температура | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Средняя температура воды в море | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.26 | 20 °C | 16 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 10.03.26 | 21 °C | 16 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 11.03.26 | 24 °C | 18 °C |
слегка облачно
|
4 m/s |
| 12.03.26 | 25 °C | 19 °C |
пасмурно
|
7 m/s |
| 13.03.26 | 22 °C | 19 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 14.03.26 | 24 °C | 22 °C |
пасмурно
|
9 m/s |
| 15.03.26 | 24 °C | 20 °C |
слегка облачно
|
13 m/s |
| 16.03.26 | 22 °C | 18 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 17.03.26 | 23 °C | 19 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 18.03.26 | 24 °C | 20 °C |
слегка облачно
|
11 m/s |