Египет, Шарм-эш-Шейх

Календарь путешествий - Туроператоры
Туроператор 2026 05 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Join UP! 325 € 716 € 806 € 643 € 593 € 613 € 603 € 683 € 673 €
Novatours - - 749 € - - - - - -

Календарь путешествий - Гостиницы
-asukoht -transportsolm.liik_1

Гостиницы Звёзды 2026 05 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Cataract Layalina Resort 3 501 870 959 765 715 735 725 824 836
Cataract Resort 4 473 858 947 752 702 722 712 811 822
Eden Rock Hotel 3 409 779 862 655 605 625 615 695 685
Falcon Naama Star 3 402 786 891 698 648 668 658 754 744
Gafy Resort 4 515 884 951 790 740 760 750 860 854
Ghazala Beach 3 459 864 975 716 663 665 655 735 740
Ghazala Gardens 4 459 886 999 743 690 692 682 762 770
Grand Halomy Resort 3 339 768 827 664 614 634 624 709 699
Jaz Neo Naama Bay (ex. Sol Y Mar Naama Bay) 4 720 909 885 770 720 740 730 829 819
Jaz Sharm Dreams Resort 5 670 858 938 818 768 788 778 888 878
Lido Sharm 4   858 947 801 751 771 761 841 831
Marina Sharm 4 578 900 1002 783 733 753 743 823 813
Mövenpick Sharm El Sheikh 5 810 997 1086 969 919 949 929 1022 1059
Naama Bay Hotel & Resort 5 577 843 954 757 707 727 717 811 814
Naama Bay Promenade Resort 5 565 1160 1309 1023 946 939 929 1145 1135
Novotel Sharm el Sheikh (Novotel Beach) 5 810 1009 1113 860 810 830 820 916 958
Novotel Sharm el Sheikh (Novotel Palm) 5 740 979 1128 866 816 836 826 922 963
Oriental Rivoli 4   828 898 768 729 749 739 808 822
Panorama Naama Heights 4 374 744 813 779 729 749 739 819 839
Sharm Cliff Resort 3 325 716 834 671 621 641 631 711 701
Sharm Holiday Resort 4 360 763 839 675 625 645 635 730 720
Stella di Mare Beach Hotel & Spa 5   819 914 800 750 770 760 854 830
Swissôtel Sharm El Sheikh All Inclusive Collection 5 870 1050 1219 882 832 852 842 922 968
Viking Club 4 332 747 806 643 593 613 603 683 673
Гостиницы Звёзды 2026 05 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Amwaj Oyoun Hotel & Resort Sharm el Sheikh 5 480 852 936 748 698 723 713 788 778
Aurora Oriental Resort 5   888 939 784 734 754 744 837 865
Barcelo Tiran Sharm 4 669 879 968 782 732 752 742 853 843
Charmillion Club Aqua Park 4 564 904 978 762 712 732 722 832 856
Charmillion Club Resort 5   904 993 773 723 743 733 843 866
Charmillion Gardens Aqua Park 5 599 910 993 794 744 764 754 864 877
Charmillion Sea Life Resort 4 599 873 962 762 712 732 722 832 856
Cleopatra Luxury Resort Sharm El Sheikh 5 719 964 1023 824 774 809 793 883 884
Coral Sea Aqua Club Resort 4 635 888 977 795 745 765 755 847 837
Coral Sea Holiday Resort & Aqua Park 5 613 934 1023 852 802 822 812 902 892
Coral Sea Waterworld 5 635 934 1023 854 804 824 814 902 892
Faraana Heights 4 444 768 852 689 639 659 649 734 734
Jaz Mirabel Beach 5 931 999 1049 838 788 808 798 927 917
Jaz Mirabel Park 5 931 999 1133 828 778 798 788 918 908
Magic Life Redsina (ex. Iberotel Redsina) 5 742 958 1071 863 813 833 823 914 904
Nubian Island 4 846 979 1092 863 789 927 905 1052 1180
Nubian Village 4 846 979 1092 863 789 927 905 1052 1180
Parrotel Aqua Park 4 684 821 965 719 669 689 679 771 761
Parrotel Beach Resort 5 564 845 946 750 700 783 773 803 793
Parrotel Lagoon Resort 5 409 801 875 754 704 724 714 818 808
Pickalbatros Laguna Vista Beach Resort 5 670 1041 1151 856 794 814 804 892 912
Pickalbatros Royal Moderna Resort 5 635 1026 1136 844 781 801 791 880 899
Regency Plaza Aqua Park & Spa Resort 5 529 830 940 743 693 713 703 790 780
Rehana Royal Beach & Spa 5 571 813 902 719 670 690 680 762 756
Rehana Sharm Resort 4 480 837 919 743 697 717 707 790 787
Rixos Premium Seagate 5 1544 1193 1346 962 912 932 922 1002 1081
Rixos Radamis Beach Hotel 5     1979            
Rixos Radamis ( Blue Planet ja Tirana) 5   1082 1243 995 945 965 955 1035 1087
Rixos Sharm El Sheikh Resort 5 2286 1197 1326 938 888 908 898 978 1053
Royal Regency Club 5 613 903 1013 840 790 810 800 887 877
Sea Beach Resort & Aqua Park 4 543 860 949 760 710 730 720 800 810
Sharm Grand Plaza 5 585 822 917 728 678 698 688 792 782
Steigenberger Alcazar 5 1654 1316 1415 1032 982 1002 992 1106 1096
Tamra Beach Sharm 4 660 949 1022 833 783 803 793 900 890
Гостиницы Звёзды 2026 05 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Albatros Aqua Park Sharm 5     1479            
Albatros Royal Grand Sharm El Sheikh 5     1365            
Albatros Sharm 4 599 1026 1136 855 794 814 804 891 906
Amphoras Aqua 4 515 801 902 707 657 677 667 747 777
Amphoras Beach 5 670 906 1014 851 801 821 811 891 921
Amphoras Blu 4 606 843 946 719 669 689 679 759 789
Aqua Blu Resort Sharm el-Sheik 4     1405            
Club Reef 4   873 932 759 709 729 719 827 817
Coral Hills Resort Sharm el Sheikh 3 388 765 834 671 621        
Dive Inn Sharm el Sheikh 3   840 815 751 701 721 711 791 781
Dreams Beach Resort 5 536 840 929 728 666 686 676 768 758
Dreams Vacation Sharm 5 599 813 902 716 654 674 664 756 746
Falcon Hills 3 402 786 749 698 648 668 658 754 744
Faraana Reef 4 564 834 947 770 720 749 739 824 824
Il Mercato 5 466 843 941 770 720 740 730 810 800
Jaz Fanara Residence 5 1216 1047 1148 848 798 818 808 908 898
Monte Carlo Sharm el-Sheihk 5 740 994 1083 869 819 839 829    
Old Vic Resort Sharm 4 416 747 816 674 624 644 634 714 704
Queen Sharm Resort 4 423 790 894 715 665 685 675 762 752
Reef Oasis Beach Resort 4 831 958 1038 809 759 764 754 994 1075
Renaissance Sharm el Sheikh Golden View Beach Resort 5 536 897 1001 792 742 762 752 846 836
Royal Monte Carlo 5 1673 1407 1496 1263 1213        
Safir Sharm Waterfalls Resort 5 740 861 1008 771 744 741 731 834 824
Sharm Reef 3 444 873 974 776 726 746 736 816 806
The Grand Hotel Sharm el Sheikh 4   928 1038 799 729 725 715 795 809
Tivoli Hotel Aqua Park 3 395 814 883 771 721 741 731 811 801
Verginia Sharm 4 437 807 876 751 701 721 711 791 781
Xperience St. George 4 487 861 959 755 695 715 705 795 785
Гостиницы Звёзды 2026 05 2026 09 2026 10 2026 11 2026 12 2027 01 2027 02 2027 03 2027 04
Iberotel Palace 5 2093 947 1043 927 877 897 887 976 966
Sentido Reef Oasis Senses Resort 5     1305            
Turquoise Beach 3   772 841 749 699 716 706 789 779
Цены на это направление
Климат в месте назначения
Максимальная средняя температура 22
Минимальная средняя температура 13
Средние осадки (мм/месяц) 1
Средняя температура воды в море 23
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 22
Минимальная средняя температура 14
Средние осадки (мм/месяц) 0
Средняя температура воды в море 22
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 25
Минимальная средняя температура 16
Средние осадки (мм/месяц) 1
Средняя температура воды в море 23
Дождливых дней в месяце 1
Максимальная средняя температура 30
Минимальная средняя температура 20
Средние осадки (мм/месяц) 2
Средняя температура воды в море 23
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 34
Минимальная средняя температура 24
Средние осадки (мм/месяц) 1
Средняя температура воды в море 25
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 37
Минимальная средняя температура 26
Средние осадки (мм/месяц) 0
Средняя температура воды в море 26
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 38
Минимальная средняя температура 27
Средние осадки (мм/месяц) 0
Средняя температура воды в море 28
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 38
Минимальная средняя температура 28
Средние осадки (мм/месяц) 0
Средняя температура воды в море 29
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 36
Минимальная средняя температура 27
Средние осадки (мм/месяц) 0
Средняя температура воды в море 28
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 32
Минимальная средняя температура 23
Средние осадки (мм/месяц) 1
Средняя температура воды в море 27
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 27
Минимальная средняя температура 19
Средние осадки (мм/месяц) 3
Средняя температура воды в море 26
Дождливых дней в месяце 0
Максимальная средняя температура 23
Минимальная средняя температура 15
Средние осадки (мм/месяц) 1
Средняя температура воды в море 24
Дождливых дней в месяце 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Максимальная средняя температура 22 22 25 30 34 37 38 38 36 32 27 23
Минимальная средняя температура 13 14 16 20 24 26 27 28 27 23 19 15
Средние осадки (мм/месяц) 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1
Средняя температура воды в море 23 22 23 23 25 26 28 29 28 27 26 24
Дождливых дней в месяце 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прогноз погоды
Дата Дневная температура В ночное время Прогноз Скорость ветра
07.05.26 28 °C 21 °C ясное небо 5 m/s
08.05.26 28 °C 22 °C пасмурно 5 m/s
09.05.26 29 °C 24 °C пасмурно 5 m/s
10.05.26 29 °C 25 °C пасмурно 4 m/s
11.05.26 29 °C 24 °C ясное небо 2 m/s
12.05.26 29 °C 24 °C ясное небо 4 m/s
13.05.26 32 °C 25 °C ясное небо 5 m/s
14.05.26 31 °C 27 °C ясное небо 6 m/s
15.05.26 31 °C 25 °C ясное небо 5 m/s
16.05.26 32 °C 28 °C слегка облачно 5 m/s
Курорты в этом пункте назначения
Um Marikha Bay, Гарден Риф Бей, Наама-Бей, Набк-Бей, Рас Насрани, Рас-ум-Сид, Шаркс-Бей, Шарм-эш-Шейх (Шарм-эль-Шейх)

Подсказка

Кликнув на обозначенные на карте курорты увидите таблицу цен на отели этого курорта. При необходимости карту можно увеличить или уменьшить.

Реклама