Туроператор | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Join UP! | 507 € | 467 € | 500 € | 519 € | 604 € | 590 € | 590 € | 529 € | 580 € | 580 € | - |
Coral Travel | - | - | - | - | 622 € | 577 € | 577 € | 585 € | 585 € | 585 € | 637 € |
Novatours | - | - | - | - | 525 € | 465 € | 465 € | 499 € | 499 € | 525 € | 666 € |
Tez Tour | - | - | - | - | 634 € | 631 € | 652 € | 642 € | 652 € | 642 € | 663 € |
Гостиницы | Звёзды | 2025 06 | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental Plaza Beach | 4 | 757 | 717 | 743 | 734 | 890 | 884 | 884 | 860 | 869 | 849 | |
Reef Oasis Blue Bay | 5 | 869 | 780 | 749 | 835 | 835 | 796 | 906 | ||||
Sharm Plaza Resort | 4 | 600 | 560 | 586 | 555 | 672 | ||||||
Sheraton Sharm Hotel, Resort, Villas | 5 | 836 | 800 | 823 | 820 | 875 | 832 | 832 | 832 | 840 | 828 | 1521 |
Xperience Kiroseiz Parkland | 5 | 749 | 717 | 750 | 698 | 783 | 756 | 739 | 717 | 744 | 755 | 820 |
Xperience Kiroseiz Premier | 5 | 696 | 654 | 669 | 645 | 732 | 757 | 733 | 693 | 723 | 736 | 980 |
Максимальная средняя температура | 22 |
Минимальная средняя температура | 13 |
Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
Средняя температура воды в море | 23 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 22 |
Минимальная средняя температура | 14 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 22 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 25 |
Минимальная средняя температура | 16 |
Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
Средняя температура воды в море | 23 |
Дождливых дней в месяце | 1 |
Максимальная средняя температура | 30 |
Минимальная средняя температура | 20 |
Средние осадки (мм/месяц) | 2 |
Средняя температура воды в море | 23 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 34 |
Минимальная средняя температура | 24 |
Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
Средняя температура воды в море | 25 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 37 |
Минимальная средняя температура | 26 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 26 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 38 |
Минимальная средняя температура | 27 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 38 |
Минимальная средняя температура | 28 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 29 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 36 |
Минимальная средняя температура | 27 |
Средние осадки (мм/месяц) | 0 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 32 |
Минимальная средняя температура | 23 |
Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
Средняя температура воды в море | 27 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 27 |
Минимальная средняя температура | 19 |
Средние осадки (мм/месяц) | 3 |
Средняя температура воды в море | 26 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
Максимальная средняя температура | 23 |
Минимальная средняя температура | 15 |
Средние осадки (мм/месяц) | 1 |
Средняя температура воды в море | 24 |
Дождливых дней в месяце | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная средняя температура | 22 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 | 27 | 23 |
Минимальная средняя температура | 13 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 15 |
Средние осадки (мм/месяц) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Средняя температура воды в море | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
Дождливых дней в месяце | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
---|---|---|---|---|
16.06.25 | 37 °C | 28 °C |
![]() |
4 m/s |
17.06.25 | 32 °C | 27 °C |
![]() |
5 m/s |
18.06.25 | 32 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
19.06.25 | 32 °C | 27 °C |
![]() |
4 m/s |
20.06.25 | 32 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
21.06.25 | 33 °C | 27 °C |
![]() |
4 m/s |
22.06.25 | 33 °C | 27 °C |
![]() |
5 m/s |
23.06.25 | 33 °C | 27 °C |
![]() |
6 m/s |
24.06.25 | 32 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
25.06.25 | 32 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |