| Туроператор | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|
| Coral Travel | 750 € | 688 € |
-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|
| AluaSun Continental Park | 3 | 1007 | 826 |
| BQ Alcudia Sun Village Hotel | 3 | 1011 | 950 |
| Iberostar Selection Playa de Muro Village | 4 | 1849 | 1583 |
| Viva Blue | 4 | 1169 | 1051 |
| Viva Sunrise | 4 | 1009 | 907 |
| Гостиницы | Звёзды | 2027 09 |
|---|---|---|
| Iberostar Club Cala Barca | 4 | 1311 |
| Гостиницы | Звёзды | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|
| BQ Belvedere Hotel Mallorca | 3 | 878 | 801 |
| Гостиницы | Звёзды | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|
| Viva Cala Mesquida Resort | 4 | 1094 | 962 |
| Гостиницы | Звёзды | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|
| Aparthotel Club Simo | 3 | 1047 | |
| Hipotels Bahia Grande | 4 | 971 | 873 |
| Hipotels Cala Millor Park | 4 | 1129 | 979 |
| Hipotels Don Juan | 4 | 1201 | 1037 |
| Hipotels Flamenco | 4 | 1146 | 992 |
| Hipotels Hipocampo Palace & Spa | 5 | 1042 | 908 |
| La Santa María Playa | 3 | 780 | 751 |
| Гостиницы | Звёзды | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|
| Clumba | 3 | 982 | 887 |
| Son Moll Sentits Hotel & Spa | 4 | 1266 | 1037 |
| THB Cala Lliteras | 4 | 1303 | 1064 |
| THB Guya Playa | 4 | 1206 | 999 |
| Гостиницы | Звёзды | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|
| AluaSun Cala Antena | 3 | 983 | 950 |
| Гостиницы | Звёзды | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|
| HM Alma Beach | 2 | 1062 | 932 |
| Ilusion Calma | 3 | 1045 | 908 |
| Las Arenas Can Pastilla | 4 | 845 | |
| Marina Luz | 4 | 1116 | 935 |
| THB El Cid | 3 | 1545 | 1378 |
| HM Alma Beach | 2* | 1062 € |
| Ilusion Calma | 3* | 1045 € |
| Marina Luz | 4* | 1116 € |
| THB El Cid | 3* | 1545 € |
| HM Alma Beach | 2* | 932 € |
| Ilusion Calma | 3* | 908 € |
| Las Arenas Can Pastilla | 4* | 845 € |
| Marina Luz | 4* | 935 € |
| THB El Cid | 3* | 1378 € |
| Гостиницы | Звёзды | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|
| BQ Can Picafort | 4 | 846 | 776 |
| THB Gran Playa | 4 | 1081 | 907 |
| Гостиницы | Звёзды | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|
| Blau Colonia Sant Jordi Resort | 4 | 1127 | 986 |
| Гостиницы | Звёзды | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|
| HM Martinique | 3 | 872 | 759 |
| Melia Calvia Beach | 4 | 1811 | 1671 |
| Sol Katmandu Park & Resort | 3 | 1280 | 1222 |
| Гостиницы | Звёзды | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|
| Tora Hotel | 3 | 1044 | 920 |
| Vibra Beverly Playa | 4 | 1052 | 882 |
| Гостиницы | Звёзды | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|
| Grupotel Playa de Palma Suites & Spa | 4 | 1359 | 1068 |
| Grupotel Taurus Park | 4 | 1157 | 885 |
| Hipotels Playa de Palma Palace | 5 | 1568 | 1333 |
| HM Balanguera Beach | 3 | 1093 | 959 |
| HM Gran Fiesta | 4 | 1335 | 1166 |
| Iberostar Selection Llaut Palma | 5 | 1414 | 1197 |
| Iberostar Selection Playa de Palma | 4 | 1683 | 1418 |
| Occidental Playa de Palma | 4 | 1235 | 963 |
| Гостиницы | Звёзды | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|
| BJ Playamar Hotel & Apartments | 2 | 750 | 688 |
| Hipotels Mediterráneo Club | 4 | 1007 | 886 |
| Mallorca Palace | 5 | 1202 | 1015 |
| Protur Sa Coma Playa Hotel & Spa | 4 | 1159 | 1064 |
| Гостиницы | Звёзды | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|
| Apartamentos Casa Vida | 3 | 886 | 796 |
| Bahia del Sol | 4 | 1015 | 829 |
| Casablanca Hotel y Apartamentos | 3 | 921 | 832 |
| H10 Casa del Mar | 4 | 1270 | 911 |
| Гостиницы | Звёзды | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|
| Ipanema Park Hotel Mallorca | 3 | 840 | 788 |
| MLL Palma Bay Club Resort | 3 | 914 | 856 |
| whala!beach | 3 | 913 | 855 |
Mallorca
| Максимальная средняя температура | 15 |
| Минимальная средняя температура | 4 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 36 |
| Средняя температура воды в море | 15 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 16 |
| Минимальная средняя температура | 4 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 32 |
| Средняя температура воды в море | 14 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 17 |
| Минимальная средняя температура | 5 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 28 |
| Средняя температура воды в море | 14 |
| Дождливых дней в месяце | 7 |
| Максимальная средняя температура | 19 |
| Минимальная средняя температура | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 34 |
| Средняя температура воды в море | 16 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 23 |
| Минимальная средняя температура | 11 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 27 |
| Средняя температура воды в море | 19 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 27 |
| Минимальная средняя температура | 15 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 16 |
| Средняя температура воды в море | 22 |
| Дождливых дней в месяце | 3 |
| Максимальная средняя температура | 31 |
| Минимальная средняя температура | 17 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 7 |
| Средняя температура воды в море | 25 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| Максимальная средняя температура | 31 |
| Минимальная средняя температура | 18 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 16 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 3 |
| Максимальная средняя температура | 28 |
| Минимальная средняя температура | 16 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 48 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 23 |
| Минимальная средняя температура | 12 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 68 |
| Средняя температура воды в море | 24 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 19 |
| Минимальная средняя температура | 7 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 48 |
| Средняя температура воды в море | 20 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 16 |
| Минимальная средняя температура | 5 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 46 |
| Средняя температура воды в море | 17 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 27 | 31 | 31 | 28 | 23 | 19 | 16 |
| Минимальная средняя температура | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 17 | 18 | 16 | 12 | 7 | 5 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 36 | 32 | 28 | 34 | 27 | 16 | 7 | 16 | 48 | 68 | 48 | 46 |
| Средняя температура воды в море | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 26 | 24 | 20 | 17 |
| Дождливых дней в месяце | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.26 | 21 °C | 14 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 01.11.26 | 21 °C | 12 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 02.11.26 | 18 °C | 11 °C |
слегка облачно
|
4 m/s |
| 03.11.26 | 14 °C | 11 °C |
дождь
|
5 m/s |
| 04.11.26 | 18 °C | 11 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 05.11.26 | 19 °C | 12 °C |
легкий дождь
|
2 m/s |
| 06.11.26 | 19 °C | 13 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |
| 07.11.26 | 19 °C | 13 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 08.11.26 | 18 °C | 13 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 09.11.26 | 18 °C | 13 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |