Гостиницы | Звёзды | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
Best Benalmádena | 4 | 975 | |
Best Siroco | 4 | 1095 | |
Best Triton | 4 | 1189 | |
Estival Torrequebrada | 4 | 1229 | |
First Flatotel International | 3 | 835 | 809 |
Higuerón Hotel Curio Collection By Hilton | 4 | 1529 | 1685 |
Holiday World Polynesia | 4 | 1189 | 1159 |
Las Arenas | 3 | 1265 | 1135 |
Medplaya Bali | 3 | 939 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
AluaSun Marbella Park | 4 | 925 | 949 |
Gran Hotel Guadalpin Banus | 5 | 1509 | 1339 |
Gran Meliá Don Pepe | 5 | 2479 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
AluaSun Lago Rojo | 4 | 1269 | 1119 |
La Barracuda | 3 | 1040 | 1049 |
Meliá Costa del Sol | 4 | 1299 | 1275 |
MS Aguamarina Suites | 3 | 1156 | |
MS Hotel Amaragua | 4 | 1136 | |
MS Tropicana Hotel & Beach Club | 4 | 969 | |
Occidental Torremolinos Playa | 4 | 1139 | |
Puente Real | 4 | 1266 | 1159 |
Sol Don Marco | 4 | 1336 | 1249 |
Sol Don Pablo | 4 | 1209 | 1195 |
Sol Don Pedro | 4 | 1225 | |
Sol Principe | 4 | 1205 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|
Kempinski Hotel Bahia Estepona | 5 | 2375 | |
Senator Banús | 5 | 990 | 985 |
Costa del Sol
Максимальная средняя температура | 17 |
Минимальная средняя температура | 7 |
Средние осадки (мм/месяц) | 81 |
Средняя температура воды в море | 15 |
Часов солнечного света в месяц | 172 |
Дождливых дней в месяце | 8 |
Максимальная средняя температура | 18 |
Минимальная средняя температура | 8 |
Средние осадки (мм/месяц) | 55 |
Средняя температура воды в море | 14 |
Часов солнечного света в месяц | 178 |
Дождливых дней в месяце | 6 |
Максимальная средняя температура | 19 |
Минимальная средняя температура | 9 |
Средние осадки (мм/месяц) | 49 |
Средняя температура воды в море | 15 |
Часов солнечного света в месяц | 218 |
Дождливых дней в месяце | 6 |
Максимальная средняя температура | 21 |
Минимальная средняя температура | 10 |
Средние осадки (мм/месяц) | 41 |
Средняя температура воды в море | 16 |
Часов солнечного света в месяц | 229 |
Дождливых дней в месяце | 7 |
Максимальная средняя температура | 24 |
Минимальная средняя температура | 13 |
Средние осадки (мм/месяц) | 25 |
Средняя температура воды в море | 18 |
Часов солнечного света в месяц | 2882 |
Дождливых дней в месяце | 5 |
Максимальная средняя температура | 27 |
Минимальная средняя температура | 17 |
Средние осадки (мм/месяц) | 12 |
Средняя температура воды в море | 20 |
Часов солнечного света в месяц | 302 |
Дождливых дней в месяце | 2 |
Максимальная средняя температура | 30 |
Минимальная средняя температура | 20 |
Средние осадки (мм/месяц) | 2 |
Средняя температура воды в море | 22 |
Часов солнечного света в месяц | 338 |
Дождливых дней в месяце | 1 |
Максимальная средняя температура | 30 |
Минимальная средняя температура | 21 |
Средние осадки (мм/месяц) | 6 |
Средняя температура воды в море | 24 |
Часов солнечного света в месяц | 309 |
Дождливых дней в месяце | 1 |
Максимальная средняя температура | 28 |
Минимальная средняя температура | 18 |
Средние осадки (мм/месяц) | 16 |
Средняя температура воды в море | 22 |
Часов солнечного света в месяц | 247 |
Дождливых дней в месяце | 2 |
Максимальная средняя температура | 24 |
Минимальная средняя температура | 14 |
Средние осадки (мм/месяц) | 56 |
Средняя температура воды в море | 20 |
Часов солнечного света в месяц | 213 |
Дождливых дней в месяце | 6 |
Максимальная средняя температура | 20 |
Минимальная средняя температура | 11 |
Средние осадки (мм/месяц) | 95 |
Средняя температура воды в море | 17 |
Часов солнечного света в месяц | 173 |
Дождливых дней в месяце | 7 |
Максимальная средняя температура | 17 |
Минимальная средняя температура | 8 |
Средние осадки (мм/месяц) | 88 |
Средняя температура воды в море | 17 |
Часов солнечного света в месяц | 158 |
Дождливых дней в месяце | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная средняя температура | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 24 | 20 | 17 |
Минимальная средняя температура | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 17 | 20 | 21 | 18 | 14 | 11 | 8 |
Средние осадки (мм/месяц) | 81 | 55 | 49 | 41 | 25 | 12 | 2 | 6 | 16 | 56 | 95 | 88 |
Средняя температура воды в море | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 20 | 17 | 17 |
Часов солнечного света в месяц | 172 | 178 | 218 | 229 | 2882 | 302 | 338 | 309 | 247 | 213 | 173 | 158 |
Дождливых дней в месяце | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
---|---|---|---|---|
16.06.25 | 30 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
17.06.25 | 29 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
18.06.25 | 31 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
19.06.25 | 28 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
20.06.25 | 30 °C | 24 °C |
![]() |
3 m/s |
21.06.25 | 30 °C | 24 °C |
![]() |
3 m/s |
22.06.25 | 29 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
23.06.25 | 29 °C | 24 °C |
![]() |
3 m/s |
24.06.25 | 27 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
25.06.25 | 33 °C | 21 °C |
![]() |
4 m/s |