-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cinnamon Bey Beruwala | 5 | 1749 | 2025 | 2025 | 2259 |
| Occidental Eden Beruwala | 5 | 1549 | 2379 | 2379 | 2279 |
| Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anantara Kalutara Resort | 5 | 2275 | 2849 | 2849 | 2755 |
| Citrus Waskaduwa | 5 | 1545 | 2295 | 2295 | 2119 |
| Hibiscus Beach Hotel & Villas | 3 | 1269 | 1825 | 1825 | 1675 |
| Royal Palms Beach | 5 | 1679 | 2319 | 2319 | 2119 |
| Tangerine Beach | 3 | 1545 | 2265 | 2265 | 2065 |
| Turyaa Kalutara | 4 | 1435 | 2045 | 2045 | 1835 |
| Гостиницы | Звёзды | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heritance Negombo | 5 | 1705 | 2349 | 2349 | 2249 |
| Suriya Resort | 4 | 1519 | 2039 | 2039 | 1945 |
Sri Lanka - A Small Miracle
| Keskmine temperatuur päeval | 31 |
| Keskmine temperatuur öösel | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 80 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Keskmine temperatuur päeval | 30 |
| Keskmine temperatuur öösel | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 75 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 5 |
| Keskmine temperatuur päeval | 31 |
| Keskmine temperatuur öösel | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 72 |
| Средняя температура воды в море | 29 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Keskmine temperatuur päeval | 31 |
| Keskmine temperatuur öösel | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 188 |
| Средняя температура воды в море | 30 |
| Дождливых дней в месяце | 14 |
| Keskmine temperatuur päeval | 30 |
| Keskmine temperatuur öösel | 26 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 144 |
| Средняя температура воды в море | 29 |
| Дождливых дней в месяце | 11 |
| Keskmine temperatuur päeval | 29 |
| Keskmine temperatuur öösel | 25 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 131 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 15 |
| Keskmine temperatuur päeval | 29 |
| Keskmine temperatuur öösel | 26 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 128 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 14 |
| Keskmine temperatuur päeval | 30 |
| Keskmine temperatuur öösel | 25 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 113 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 13 |
| Keskmine temperatuur päeval | 30 |
| Keskmine temperatuur öösel | 25 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 155 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 13 |
| Keskmine temperatuur päeval | 29 |
| Keskmine temperatuur öösel | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 264 |
| Средняя температура воды в море | 29 |
| Дождливых дней в месяце | 17 |
| Keskmine temperatuur päeval | 28 |
| Keskmine temperatuur öösel | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 296 |
| Средняя температура воды в море | 29 |
| Дождливых дней в месяце | 16 |
| Keskmine temperatuur päeval | 31 |
| Keskmine temperatuur öösel | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 196 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskmine temperatuur päeval | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 31 |
| Keskmine temperatuur öösel | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 80 | 75 | 72 | 188 | 144 | 131 | 128 | 113 | 155 | 264 | 296 | 196 |
| Средняя температура воды в море | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 6 | 5 | 8 | 14 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.25 | 28 °C | 27 °C |
дождь
|
8 m/s |
| 06.11.25 | 27 °C | 26 °C |
дождь
|
8 m/s |
| 07.11.25 | 28 °C | 26 °C |
дождь
|
7 m/s |
| 08.11.25 | 28 °C | 25 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 09.11.25 | 27 °C | 25 °C |
дождь
|
5 m/s |
| 10.11.25 | 27 °C | 24 °C |
дождь
|
5 m/s |
| 11.11.25 | 27 °C | 25 °C |
дождь
|
5 m/s |
| 12.11.25 | 27 °C | 24 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 13.11.25 | 27 °C | 24 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 14.11.25 | 28 °C | 24 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |