Гостиницы | Звёзды | Выбери дату |
---|---|---|
Amora Beach Resort Phuket | 3 | 1097 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andaman Seaview | 4 | 1859 | 1869 | 1805 | 2079 | 1935 | 1749 |
Karon Village Hotel & Bungalow | 2 | 1595 | 1635 | 1629 | 1739 | 1709 | 1535 |
Le Méridien Phuket Beach Resort | 5 | 2865 | 2955 | 3297 | 3285 | 2413 | |
Phuket Island View Hotel | 3 | 1812 | 1810 | 1789 | 1964 | 1744 | |
Phuket Orchid Resort and Spa | 4 | 2099 | 2005 | 2019 | 2125 | 1889 | |
Ramada Phuket South Sea Karon | 3 | 1969 | 1975 | 1955 | 2129 | 2125 | 1889 |
Гостиницы | Звёзды | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beyond Resort Kata | 4 | 2695 | 2705 | 2885 | 3175 | 3129 | 2915 |
ibis Phuket Kata | 3 | 1559 | 1509 | 1492 | 1713 | 1493 | |
Kata Sea Breeze Resort | 3 | 1859 | 1875 | 1839 | 2019 | 1835 | |
Katathani Phuket Beach Resort | 5 | 2225 | 2213 | 2351 | 2526 | 2306 | |
Orchidacea Resort Kata Beach | 4 | 2175 | 2365 | 2279 | 2065 | ||
Pamookkoo Resort | 4 | 2075 | 2085 | 2055 | 2159 | 1969 |
Гостиницы | Звёзды | Выбери дату |
---|---|---|
Renaissance Phuket Resort & Spa | 5 | 1291 |
Amazing Thailand - Phuket
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 23 |
Средние осадки (мм/месяц) | 23 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Температура С | 27 |
Дождливых дней в месяце | 4 |
Максимальная средняя температура | 32 |
Минимальная средняя температура | 23 |
Средние осадки (мм/месяц) | 25 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Температура С | 28 |
Дождливых дней в месяце | 3 |
Максимальная средняя температура | 33 |
Минимальная средняя температура | 24 |
Средние осадки (мм/месяц) | 59 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Температура С | 28 |
Дождливых дней в месяце | 6 |
Максимальная средняя температура | 33 |
Минимальная средняя температура | 25 |
Средние осадки (мм/месяц) | 138 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Температура С | 29 |
Дождливых дней в месяце | 11 |
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 25 |
Средние осадки (мм/месяц) | 269 |
Средняя температура воды в море | 29 |
Температура С | 28 |
Дождливых дней в месяце | 20 |
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 26 |
Средние осадки (мм/месяц) | 236 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Температура С | 28 |
Дождливых дней в месяце | 19 |
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 25 |
Средние осадки (мм/месяц) | 284 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Температура С | 28 |
Дождливых дней в месяце | 20 |
Максимальная средняя температура | 30 |
Минимальная средняя температура | 26 |
Средние осадки (мм/месяц) | 282 |
Средняя температура воды в море | 27 |
Температура С | 28 |
Дождливых дней в месяце | 19 |
Максимальная средняя температура | 29 |
Минимальная средняя температура | 24 |
Средние осадки (мм/месяц) | 386 |
Средняя температура воды в море | 27 |
Температура С | 27 |
Дождливых дней в месяце | 23 |
Максимальная средняя температура | 30 |
Минимальная средняя температура | 24 |
Средние осадки (мм/месяц) | 296 |
Средняя температура воды в море | 27 |
Температура С | 27 |
Дождливых дней в месяце | 22 |
Максимальная средняя температура | 30 |
Минимальная средняя температура | 24 |
Средние осадки (мм/месяц) | 174 |
Средняя температура воды в море | 27 |
Температура С | 27 |
Дождливых дней в месяце | 16 |
Максимальная средняя температура | 31 |
Минимальная средняя температура | 23 |
Средние осадки (мм/месяц) | 62 |
Средняя температура воды в море | 28 |
Температура С | 27 |
Дождливых дней в месяце | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная средняя температура | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 |
Минимальная средняя температура | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Средние осадки (мм/месяц) | 23 | 25 | 59 | 138 | 269 | 236 | 284 | 282 | 386 | 296 | 174 | 62 |
Средняя температура воды в море | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
Температура С | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Дождливых дней в месяце | 4 | 3 | 6 | 11 | 20 | 19 | 20 | 19 | 23 | 22 | 16 | 8 |
Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
---|---|---|---|---|
16.06.25 | 31 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
17.06.25 | 31 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
18.06.25 | 29 °C | 27 °C |
![]() |
7 m/s |
19.06.25 | 29 °C | 27 °C |
![]() |
7 m/s |
20.06.25 | 28 °C | 27 °C |
![]() |
8 m/s |
21.06.25 | 27 °C | 26 °C |
![]() |
8 m/s |
22.06.25 | 28 °C | 26 °C |
![]() |
9 m/s |
23.06.25 | 28 °C | 27 °C |
![]() |
7 m/s |
24.06.25 | 29 °C | 27 °C |
![]() |
5 m/s |
25.06.25 | 29 °C | 27 °C |
![]() |
5 m/s |