-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | Выбери дату |
|---|---|---|
| Amora Beach Resort Phuket | 3 | 1097 |
| Гостиницы | Звёзды | Выбери дату | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Novotel Phuket Kamala Beach | 4 | 1269 | |||
| Wyndham Garden Phuket Kamala | 4 | 2295 | 3539 | 2715 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 |
|---|---|---|---|---|
| Andaman Seaview | 4 | 1779 | 2445 | 1955 |
| Baumancasa Karon Beach Resort | 3 | 1779 | 2215 | 1829 |
| Karon Village Hotel & Bungalow | 2 | 1495 | 1885 | 1575 |
| Phuket Orchid Resort and Spa | 4 | 1999 | 2609 | 2105 |
| Ramada Phuket South Sea Karon | 3 | 1879 | 2359 | 1975 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 |
|---|---|---|---|---|
| Beyond Resort Kata | 4 | 2449 | 3445 | 2765 |
| Pamookkoo Resort | 4 | 1969 | 2559 | 2059 |
| Гостиницы | Звёзды | Выбери дату |
|---|---|---|
| Renaissance Phuket Resort & Spa | 5 | 1291 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 |
|---|---|---|---|---|
| By The Sea Phuket Beach Resort | 3 | 1735 | 2369 | 1869 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 |
|---|---|---|---|---|
| ibis Phuket Patong | 3 | 1705 | 2159 | 1689 |
| Seaview Patong | 4 | 1759 | 2409 | 1915 |
Amazing Thailand - Phuket
| Максимальная средняя температура | 31 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 23 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Температура С | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 4 |
| Максимальная средняя температура | 32 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 25 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Температура С | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 3 |
| Максимальная средняя температура | 33 |
| Минимальная средняя температура | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 59 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Температура С | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 6 |
| Максимальная средняя температура | 33 |
| Минимальная средняя температура | 25 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 138 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Температура С | 29 |
| Дождливых дней в месяце | 11 |
| Максимальная средняя температура | 31 |
| Минимальная средняя температура | 25 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 269 |
| Средняя температура воды в море | 29 |
| Температура С | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 20 |
| Максимальная средняя температура | 31 |
| Минимальная средняя температура | 26 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 236 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Температура С | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 19 |
| Максимальная средняя температура | 31 |
| Минимальная средняя температура | 25 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 284 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Температура С | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 20 |
| Максимальная средняя температура | 30 |
| Минимальная средняя температура | 26 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 282 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Температура С | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 19 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 386 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Температура С | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 23 |
| Максимальная средняя температура | 30 |
| Минимальная средняя температура | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 296 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Температура С | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 22 |
| Максимальная средняя температура | 30 |
| Минимальная средняя температура | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 174 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Температура С | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 16 |
| Максимальная средняя температура | 31 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 62 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Температура С | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 |
| Минимальная средняя температура | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 23 | 25 | 59 | 138 | 269 | 236 | 284 | 282 | 386 | 296 | 174 | 62 |
| Средняя температура воды в море | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
| Температура С | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 4 | 3 | 6 | 11 | 20 | 19 | 20 | 19 | 23 | 22 | 16 | 8 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.26 | 30 °C | 26 °C |
легкий дождь
|
8 m/s |
| 10.03.26 | 30 °C | 26 °C |
дождь
|
9 m/s |
| 11.03.26 | 30 °C | 26 °C |
легкий дождь
|
9 m/s |
| 12.03.26 | 30 °C | 26 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 13.03.26 | 30 °C | 26 °C |
легкий дождь
|
9 m/s |
| 14.03.26 | 30 °C | 26 °C |
легкий дождь
|
9 m/s |
| 15.03.26 | 30 °C | 26 °C |
легкий дождь
|
9 m/s |
| 16.03.26 | 29 °C | 26 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 17.03.26 | 30 °C | 26 °C |
легкий дождь
|
8 m/s |
| 18.03.26 | 30 °C | 26 °C |
легкий дождь
|
8 m/s |