-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 02 |
|---|---|---|
| Reef and Beach Resort | 4 | 2609 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Promised Land Lodge | 2 | 1705 | 1569 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Gold Zanzibar Beach House & Spa | 4 | 4935 | 4295 |
| Nungwi Dreams by Mantis | 5 | 3039 | 2905 |
| Riu Jambo | 4 | 3115 | 2579 |
| Riu Palace Zanzibar | 5 | 3545 | 3115 |
| Zanzibar Magic Boutique | 3 | 2075 | 1839 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Isla Bonita Zanzibar Beach Resort | 3 | 1829 | 1695 |
| Neptune Pwani Beach Resort & Spa | 4 | 3769 | 3159 |
| Ocean Paradise Resort Zanzibar | 4 | 2699 | 2405 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Karafuu Beach Resort & Spa | 5 | 2579 | 2425 |
| KonoKono Beach Resort & Spa | 3105 | 2969 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Azao Resort and Spa | 3 | 1999 | 1865 |
| Toa hotel & Spa | 5 | 2955 | 2695 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|
| Paradise Beach Resort | 4 | 2425 | 2849 |
| Максимальная средняя температура | 32 |
| Минимальная средняя температура | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 58 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 5 |
| Максимальная средняя температура | 33 |
| Минимальная средняя температура | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 66 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 5 |
| Максимальная средняя температура | 33 |
| Минимальная средняя температура | 25 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 147 |
| Средняя температура воды в море | 29 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| Максимальная средняя температура | 30 |
| Минимальная средняя температура | 25 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 320 |
| Средняя температура воды в море | 29 |
| Дождливых дней в месяце | 11 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 290 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 10 |
| Максимальная средняя температура | 28 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 53 |
| Средняя температура воды в море | 27 |
| Дождливых дней в месяце | 4 |
| Максимальная средняя температура | 28 |
| Минимальная средняя температура | 22 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 28 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| Максимальная средняя температура | 28 |
| Минимальная средняя температура | 22 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 30 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Дождливых дней в месяце | 2 |
| Максимальная средняя температура | 29 |
| Минимальная средняя температура | 22 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 41 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Дождливых дней в месяце | 3 |
| Максимальная средняя температура | 30 |
| Минимальная средняя температура | 23 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 66 |
| Средняя температура воды в море | 26 |
| Дождливых дней в месяце | 4 |
| Максимальная средняя температура | 32 |
| Минимальная средняя температура | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 170 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 9 |
| Максимальная средняя температура | 32 |
| Минимальная средняя температура | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 140 |
| Средняя температура воды в море | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная средняя температура | 32 | 33 | 33 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 |
| Минимальная средняя температура | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| Средние осадки (мм/месяц) | 58 | 66 | 147 | 320 | 290 | 53 | 28 | 30 | 41 | 66 | 170 | 140 |
| Средняя температура воды в море | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 |
| Дождливых дней в месяце | 5 | 5 | 8 | 11 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.25 | 30 °C | 24 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 22.12.25 | 31 °C | 24 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 23.12.25 | 31 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 24.12.25 | 31 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 25.12.25 | 31 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 26.12.25 | 31 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 27.12.25 | 30 °C | 24 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 28.12.25 | 30 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 29.12.25 | 27 °C | 24 °C |
дождь
|
3 m/s |
| 30.12.25 | 29 °C | 25 °C |
дождь
|
3 m/s |