| Прилёт | Индонезия, Бали |
| Адрес |
Kawasan Pariwisata Lot SW1, Nusa Dua, Bali 80363
|
| Гостиничная сеть | Marriott Hotels & Resorts: Courtyard by Marriott |
| Гостиничные номера | 250 |
| Денпасар: | 22 км |
| Нуса-Дуа: | 1,3 км |
| Убуд: | 44 км |
| Ngurah Rai International Airport: | 12 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 2085 | 2035 | 2085 | 2115 |
| Полупансион (HB) | 2539 | 2455 | 2535 | 2499 |
| Полный пансион (FB) | 2705 | 2609 | 2705 | 2655 |
| Всё включено (AI) | 3149 | 3015 | 3149 | 3059 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.26 | 29 °C | 24 °C |
легкий дождь
|
7 m/s |
| 13.10.26 | 28 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 14.10.26 | 28 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 15.10.26 | 28 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 16.10.26 | 28 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 17.10.26 | 28 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 18.10.26 | 28 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 19.10.26 | 28 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |
| 20.10.26 | 28 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 21.10.26 | 28 °C | 25 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |