| Прилёт | Шри-Ланка, Коломбо |
| Адрес |
Mahawaskaduwa South, Kalutara, Wadduwa
|
| Гостиничная сеть | Tangerine Group of Hotels |
| Гостиничные номера | 166 |
| Бентота: | 29 км |
| Калутара: | 3,7 км |
| Негомбо: | 88 км |
| Центр города Коломбо: | 50 км |
| Colombo Bandaranaike Airport: | 82 км |
| Colombo Ratmalana Airport: | 32 км |
| Diyawanna Oya Seaplane Airport: | 43 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 |
|---|---|---|---|---|
| Полупансион (HB) | 1545 | 2265 | 2265 | 2065 |
| Всё включено (AI) | 1819 | 2539 | 2539 | 2345 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.25 | 27 °C | 25 °C |
дождь
|
6 m/s |
| 07.11.25 | 27 °C | 25 °C |
дождь
|
6 m/s |
| 08.11.25 | 28 °C | 25 °C |
дождь
|
5 m/s |
| 09.11.25 | 28 °C | 24 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 10.11.25 | 28 °C | 24 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 11.11.25 | 27 °C | 25 °C |
дождь
|
5 m/s |
| 12.11.25 | 27 °C | 24 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 13.11.25 | 26 °C | 23 °C |
сильный дождь
|
3 m/s |
| 14.11.25 | 28 °C | 24 °C |
легкий дождь
|
4 m/s |
| 15.11.25 | 29 °C | 24 °C |
легкий дождь
|
5 m/s |