| Прилёт | Греция, Крит |
| Адрес |
Kato Gouves, Heraklion
|
| Гостиничная сеть | Lavris Hotels |
| Другое имя | Aelius Hotel & Spa |
| Предыдущее название | ex Cooee Lavris, ex Lavris Paradise Hotel Gouves + Lavris Hotel Bungalows |
| Гостиничные номера | 170 |
| Гувес: | 1,4 км |
| Ираклион: | 19 км |
| Ретимнон: | 97 км |
| Ханья: | 154 км |
| Heraklion Nikos Kazantzakis Airport: | 15 км |
| Sitia Airport: | 95 км |
| Chania Souda Airport: | 140 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| Полупансион (HB) | 1178 | 778 | 677 |
| Полупансион Плюс | 909 | 814 | 799 |
| Всё включено (AI) | 1145 | 984 | 806 |
| Питание | 2026 08 | 2026 09 | 2026 10 |
|---|---|---|---|
| Полупансион (HB) | 1716 | 1227 | 1016 |
| Полупансион Плюс | 1011 | ||
| Всё включено (AI) | 2210 | 1639 | 1236 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.26 | 33 °C | 26 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 06.08.26 | 33 °C | 27 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 07.08.26 | 31 °C | 26 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 08.08.26 | 30 °C | 24 °C |
ясное небо
|
7 m/s |
| 09.08.26 | 28 °C | 25 °C |
ясное небо
|
7 m/s |
| 10.08.26 | 27 °C | 24 °C |
ясное небо
|
8 m/s |
| 11.08.26 | 28 °C | 23 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 12.08.26 | 28 °C | 23 °C |
ясное небо
|
6 m/s |
| 13.08.26 | 28 °C | 23 °C |
ясное небо
|
7 m/s |
| 14.08.26 | 28 °C | 23 °C |
ясное небо
|
7 m/s |