-asukoht
-transportsolm.liik_1 | Гостиницы | Звёзды | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elisabeth Park Hotel | 4 | 1796 | 1032 | 1171 | 1171 |
| Mondi-Holiday Hotel Bellevue | 4 | 2290 | 907 | 956 | 936 |
| St. Leonhard Pension | 3 | 1826 | 972 | 1174 | 1174 |
| Villa Excelsior | 3 | 1926 | 1121 | 1333 | 1162 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpenparks Residence | 4 | 1016 | 1166 | 1118 | |
| Brunnhof Kur- und Sporthotel | 3 | 874 | 976 | 976 | |
| Das Alpenhaus Gasteinertal | 4 | 1627 | 1663 | 1561 | |
| Impuls Hotel Tirol | 4 | 2792 | 1707 | 1739 | 1516 |
| Norica Hotel | 4 | 1998 | 2039 | 2039 | |
| Palace Kur- und Sporthotel | 4 | 2376 | 1305 | 1383 | 1383 |
| Österreichischer Hof Hotel | 4 | 2463 | 1513 | 1695 | 1615 |
| Гостиницы | Звёзды | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpinresort Sport & Spa | 4 | 3989 | 2664 | 2765 | 2614 |
| Neuhaus Sport & Spa Hotel | 4 | 3473 | 1926 | 2231 | 2142 |
| Saalbacher Hof Hotel | 4 | 3433 | 2120 | 2365 | 2191 |
| Гостиницы | Звёзды | 2027 02 |
|---|---|---|
| Das Alpenhaus Kaprun | 4 | 2374 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.26 | 5 °C | 1 °C |
пасмурно
|
1 m/s |
| 23.11.26 | 6 °C | 0 °C |
небольшой снегопад
|
4 m/s |
| 24.11.26 | 3 °C | -4 °C |
ясное небо
|
1 m/s |
| 25.11.26 | 5 °C | -3 °C |
небольшой снегопад
|
2 m/s |
| 26.11.26 | 0 °C | -1 °C |
небольшой снегопад
|
2 m/s |
| 27.11.26 | 0 °C | -1 °C |
небольшой снегопад
|
1 m/s |
| 28.11.26 | 0 °C | -3 °C |
пасмурно
|
2 m/s |
| 29.11.26 | 3 °C | -4 °C |
слегка облачно
|
2 m/s |
| 30.11.26 | 4 °C | -1 °C |
слегка облачно
|
2 m/s |
| 01.12.26 | 2 °C | 0 °C |
пасмурно
|
1 m/s |