| Прилёт | Турция, Анталья |
| Адрес |
Oba göl Mevkii, Hacıkadiroğlu cad. no:24 07400, Alanya
|
| Классификация | 3/3+ |
| Построено | 2012 |
| Число зданий | 1 |
| Этажей | 6 |
| Гостиничные номера | 90 |
| Лифтов | 2 |
| Замечания | All Inclusive |
| Аланья: | 5 км |
| Анталья: | 163 км |
| Белек: | 123 км |
| Кемер: | 172 км |
| Сиде: | 83 км |
| Antalya Airport: | 154 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 | 2027 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Только размещение (RO) | 606 | 770 | 713 | 671 | 505 | ||||||||
| Размещение с завтраком (BB) | 639 | 791 | 732 | 697 | 538 | ||||||||
| Полупансион (HB) | 709 | 861 | 802 | 767 | 620 | ||||||||
| Всё включено (AI) | 745 | 463 | 470 | 499 | 466 | 466 | 526 | 545 | 661 |
| Питание | 2026 11 | 2026 12 | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 | 2027 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Только размещение (RO) | 624 | 886 | 787 | 802 | 754 | ||||||||
| Размещение с завтраком (BB) | 664 | 918 | 829 | 846 | 786 | ||||||||
| Полупансион (HB) | 744 | 1038 | 949 | 1016 | 866 | ||||||||
| Всё включено (AI) | 824 | 584 | 619 | 727 | 791 | 799 | 754 | 715 | 749 |
Расположение:
в 130 км от аэропорта г. Анталья, в 3.5 км от г. Аланья, в поселке Оба, в 250 м через дорогу от пляжа.
Отель:
Построен в 2012 году, общая площадь 4 000 м2.
Отель состоит из 6-этажного здания:
Фотографии отеля
Развлечения и спорт
Номер
Территория
Для детей
Пляж
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.26 | 19 °C | 14 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 05.11.26 | 21 °C | 10 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |
| 06.11.26 | 20 °C | 11 °C |
дождь
|
3 m/s |
| 07.11.26 | 18 °C | 10 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 08.11.26 | 16 °C | 9 °C |
ясное небо
|
5 m/s |
| 09.11.26 | 16 °C | 6 °C |
ясное небо
|
4 m/s |
| 10.11.26 | 17 °C | 5 °C |
слегка облачно
|
2 m/s |
| 11.11.26 | 18 °C | 16 °C |
слегка облачно
|
2 m/s |
| 12.11.26 | 18 °C | 16 °C |
ясное небо
|
2 m/s |
| 13.11.26 | 19 °C | 17 °C |
пасмурно
|
2 m/s |