| Прилёт | Черногория, Будва-Тиват |
| Адрес |
Jadranski Put BB, Budva
|
| Гостиничная сеть | Hotelska grupa Budvanska Rivijera |
| Другое имя | Blue Star Aleksandar |
| Построено | 1989 отремонтированный 2017 |
| Число зданий | 8 |
| Этажей | 3 |
| Гостиничные номера | 187 |
| Бечичи: | 2 км |
| Будва: | 1,7 км |
| Котор: | 22 км |
| Свети-Стефан: | 7 км |
| Тиват: | 26 км |
| Улцинь: | 65 км |
| Tivat Airport: | 23 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 584 | 683 | 773 | 762 | 709 | 642 |
| Полупансион (HB) | 597 | 696 | 787 | 775 | 722 | 655 |
| Полный пансион (FB) | 650 | 749 | 840 | 828 | 775 | 708 |
| Всё включено (AI) | 676 | 776 | 866 | 854 | 801 | 734 |
| Питание | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 845 | 1048 | 1334 | 1290 | 958 | 885 |
| Полупансион (HB) | 875 | 1078 | 1368 | 1323 | 988 | 915 |
| Полный пансион (FB) | 994 | 1197 | 1500 | 1455 | 1107 | 1034 |
| Всё включено (AI) | 1053 | 1257 | 1566 | 1521 | 1167 | 1094 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.26 | 17 °C | 11 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 05.11.26 | 18 °C | 11 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 06.11.26 | 17 °C | 11 °C |
слегка облачно
|
2 m/s |
| 07.11.26 | 18 °C | 11 °C |
слегка облачно
|
2 m/s |
| 08.11.26 | 18 °C | 11 °C |
легкий дождь
|
2 m/s |
| 09.11.26 | 17 °C | 13 °C |
дождь
|
2 m/s |
| 10.11.26 | 16 °C | 13 °C |
сильный дождь
|
6 m/s |
| 11.11.26 | 17 °C | 16 °C |
дождь
|
10 m/s |
| 12.11.26 | 17 °C | 15 °C |
сильный дождь
|
9 m/s |
| 13.11.26 | 18 °C | 15 °C |
сильный дождь
|
11 m/s |