| Прилёт | Черногория, Будва-Тиват |
| Адрес |
Bečići b.b., Budva, 85310
|
| Построено | отремонтированный 2005 |
| Число зданий | 1 |
| Этажей | 5 |
| Гостиничные номера | 168 |
| Бечичи: | 0,5 км |
| Будва: | 2,7 км |
| Котор: | 23 км |
| Свети-Стефан: | 5 км |
| Тиват: | 28 км |
| Улцинь: | 63 км |
| Tivat Airport: | 24 км |
-Гостиница
-Аэропорт | Питание | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 597 | 774 | 1144 | 1108 | 871 | 691 |
| Полупансион (HB) | 657 | 849 | 1249 | 1214 | 946 | 751 |
| Полный пансион (FB) | 704 | 908 | 1331 | 1296 | 1005 | 798 |
| Всё включено (AI) | 764 | 983 | 1436 | 1401 | 1080 | 858 |
| Питание | 2027 05 | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 | 2027 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 920 | 1072 | 1529 | 1519 | 1050 | 924 |
| Полупансион (HB) | 1055 | 1207 | 1680 | 1670 | 1186 | 1059 |
| Полный пансион (FB) | 1161 | 1313 | 1797 | 1787 | 1291 | 1165 |
| Всё включено (AI) | 1326 | 1447 | 1946 | 1937 | 1426 | 1300 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.26 | 18 °C | 6 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 05.11.26 | 13 °C | 6 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 06.11.26 | 12 °C | 5 °C |
слегка облачно
|
2 m/s |
| 07.11.26 | 12 °C | 6 °C |
пасмурно
|
2 m/s |
| 08.11.26 | 12 °C | 6 °C |
слегка облачно
|
2 m/s |
| 09.11.26 | 11 °C | 7 °C |
легкий дождь
|
2 m/s |
| 10.11.26 | 17 °C | 10 °C |
дождь
|
4 m/s |
| 11.11.26 | 19 °C | 17 °C |
сильный дождь
|
7 m/s |
| 12.11.26 | 18 °C | 16 °C |
сильный дождь
|
7 m/s |
| 13.11.26 | 18 °C | 16 °C |
сильный дождь
|
9 m/s |