| Прилёт | Египет, Хургада |
| Адрес |
Amr Khalil Street, Mangroovy, Kite Center Rd, Red Sea Governorate 84513, Egiptus
|
| Построено | 2025 |
| Число зданий | 10 |
| Этажей | 3 |
| Питание | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 |
|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 1179 | 1215 | 1306 | 1306 |
| Полупансион (HB) | 1400 | 1436 | 1527 | 1527 |
| Всё включено (AI) | 969 | 1009 | 1114 | 1103 |
| Питание | 2027 01 | 2027 02 | 2027 03 | 2027 04 |
|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 2811 | 2811 | 2990 | 2990 |
| Полупансион (HB) | 3285 | 3285 | 3464 | 3464 |
| Всё включено (AI) | 2361 | 2361 | 2556 | 2556 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.26 | 29 °C | 23 °C |
ясное небо
|
7 m/s |
| 05.11.26 | 28 °C | 22 °C |
ясное небо
|
7 m/s |
| 06.11.26 | 27 °C | 20 °C |
ясное небо
|
7 m/s |
| 07.11.26 | 25 °C | 18 °C |
ясное небо
|
8 m/s |
| 08.11.26 | 23 °C | 18 °C |
ясное небо
|
8 m/s |
| 09.11.26 | 25 °C | 16 °C |
ясное небо
|
8 m/s |
| 10.11.26 | 25 °C | 17 °C |
ясное небо
|
9 m/s |
| 11.11.26 | 26 °C | 17 °C |
ясное небо
|
9 m/s |
| 12.11.26 | 26 °C | 18 °C |
пасмурно
|
8 m/s |
| 13.11.26 | 26 °C | 18 °C |
слегка облачно
|
7 m/s |