| Прилёт | Турция, Бодрум |
| Адрес |
Yokusbasi Mah. 1836 Sokak No:8
|
| Построено | 2010 отремонтированный 2020 |
| Питание | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 |
|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 911 | 933 | 1045 | 994 |
| Полупансион (HB) | 945 | 975 | 1105 | 1039 |
| Полный пансион плюс | 967 | 997 | 1135 | 1069 |
| Питание | 2027 06 | 2027 07 | 2027 08 | 2027 09 |
|---|---|---|---|---|
| Размещение с завтраком (BB) | 1425 | 1410 | 1422 | 1325 |
| Полупансион (HB) | 1531 | 1542 | 1416 | |
| Полный пансион плюс | 1591 | 1603 | 1476 |
| Дата | Дневная температура | В ночное время | Прогноз | Скорость ветра |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.26 | 21 °C | 16 °C |
дождь
|
6 m/s |
| 05.11.26 | 22 °C | 17 °C |
слегка облачно
|
9 m/s |
| 06.11.26 | 17 °C | 14 °C |
ясное небо
|
9 m/s |
| 07.11.26 | 17 °C | 13 °C |
ясное небо
|
10 m/s |
| 08.11.26 | 17 °C | 11 °C |
ясное небо
|
7 m/s |
| 09.11.26 | 18 °C | 11 °C |
ясное небо
|
3 m/s |
| 10.11.26 | 18 °C | 15 °C |
легкий дождь
|
3 m/s |
| 11.11.26 | 20 °C | 18 °C |
легкий дождь
|
6 m/s |
| 12.11.26 | 20 °C | 19 °C |
легкий дождь
|
8 m/s |
| 13.11.26 | 20 °C | 19 °C |
легкий дождь
|
11 m/s |